ランキング
対象 250 銘柄を横断して業績を比較。 セクター別の最新四半期 KPI と、全社のセグメント成長率を 1 ページで。
対象 250 銘柄を横断して業績を比較。 セクター別の最新四半期 KPI と、全社のセグメント成長率を 1 ページで。
セクター別に最新四半期 KPI を比較。CAGR 3y は 3 年平均成長率。
54 銘柄
| アップルAAPL | 17.53 兆円 | +16.4% | -1.6% | +1.8% | 323.7 円 | +28.7% | +0.5% | +32.6% | 2026 Q3 |
| エヌビディアNVDA | 15.31 兆円 | +105.9% | +17.9% | +100.0% | 391.3 円 | +127.8% | +2.9% | +66.2% | 2027 Q2 |
| マイクロソフトMSFT | 14.73 兆円 | +17.7% | +8.6% | +16.1% | 785.7 円 | +31.5% | +12.4% | +45.1% | 2026 Q4 |
| デルテクノロジーズDELL | 7.02 兆円 | +87.5% | +31.3% | +3.5% | 839.2 円 | +282.5% | +57.4% | +8.3% | 2027 Q1 |
| マイクロンMU | 6.71 兆円 | +345.7% | +73.7% | +6.7% | 3992.8 円 | +1368.5% | +104.4% | +80.4% | 2026 Q3 |
| ブロードコムAVGO | 3.55 兆円 | +47.9% | +14.9% | +24.4% | 305.9 円 | +85.4% | +27.3% | +48.6% | 2026 Q2 |
| オラクルORCL | 2.73 兆円 | +21.7% | +7.0% | +10.6% | 201.4 円 | +24.5% | -39.5% | +31.8% | 2026 Q3 |
| IBMIBM | 2.81 兆円 | +1.1% | +7.8% | +3.7% | 371.1 円 | -1.7% | +77.3% | +0.0% | 2026 Q2 |
| インテルINTC | 2.64 兆円 | +25.4% | +18.8% | -5.7% | -353.9 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | +11.1% | 2026 Q2 |
| シスコCSCO | 2.52 兆円 | +12.0% | +3.2% | +3.2% | 135.2 円 | +37.1% | +6.2% | +25.0% | 2026 Q3 |
| ヒューレット・パッカード・エンタープライズHPE | 1.91 兆円 | +33.7% | +14.4% | +6.4% | 165.4 円 | +404.8% | +140.9% | +11.4% | 2026 Q3 |
| AMDAMD | 1.82 兆円 | +50.1% | +12.5% | +13.6% | 217.5 円 | +155.6% | +64.3% | +17.3% | 2026 Q2 |
| セールスフォースCRM | 1.81 兆円 | +10.8% | +1.9% | +9.8% | 683.8 円 | +118.9% | +77.3% | +20.5% | 2027 Q2 |
| スーパー・マイクロ・コンピューターSMCI | 1.61 兆円 | +122.7% | -19.2% | +61.7% | 113.1 円 | +323.5% | +20.0% | +6.1% | 2026 Q3 |
| アプライド・マテリアルズAMAT | 1.45 兆円 | +24.8% | +15.2% | +3.2% | 503.3 円 | +42.8% | -9.7% | +33.7% | 2026 Q3 |
| インテュイットINTU | 1.36 兆円 | +10.4% | +84.0% | +14.0% | 1763.6 円 | +10.7% | +347.2% | +47.0% | 2026 Q3 |
| アドビADBE | 1.06 兆円 | +12.7% | +3.4% | +10.5% | 680.8 円 | +7.9% | -7.6% | +33.8% | 2026 Q2 |
| サンディスクSNDK | 9,315 億円 | +251.0% | — | — | 3605.6 円 | 黒転 | — | +69.1% | 2026 Q3 |
| ラムリサーチLRCX | 9,316 億円 | +23.8% | +9.3% | +2.3% | 231.2 円 | +40.8% | +15.1% | +35.0% | 2026 Q3 |
| テキサス・インスツルメンツTXN | 8,949 億円 | +22.8% | +13.2% | -4.1% | 350.6 円 | +51.8% | +27.4% | +42.3% | 2026 Q2 |
| サービスナウNOW | 6,518 億円 | +24.0% | +5.8% | +22.4% | 47.4 円 | -21.6% | -35.6% | +4.1% | 2026 Q2 |
| ショッピファイSHOP | 5,646 億円 | +33.7% | +13.0% | +27.3% | 182.8 円 | +68.1% | 黒転 | +13.6% | 2026 Q2 |
| NXP セミコンダクターズNXPI | 5,730 億円 | +19.5% | +9.9% | -2.4% | 495.0 円 | +72.6% | -31.8% | +30.6% | 2026 Q2 |
| ケーエルエーKLAC | 5,347 億円 | +11.5% | +3.6% | +9.7% | 1427.8 円 | +11.8% | +5.1% | +39.2% | 2026 Q3 |
| ウエスタンデジタルWDC | 5,224 億円 | +45.5% | — | -20.3% | 1283.8 円 | +477.5% | — | +35.7% | 2026 Q3 |
| アリスタネットワークスANET | 4,784 億円 | +37.7% | +12.1% | +27.1% | 149.7 円 | +35.7% | +18.7% | +45.4% | 2026 Q2 |
| パロアルトネットワークスPANW | 4,799 億円 | +31.1% | +15.7% | +18.8% | -35.2 円 | 赤転 | 赤転 | -6.1% | 2026 Q3 |
| マーベル・テクノロジーMRVL | 4,374 億円 | +36.5% | +13.3% | +11.4% | 52.7 円 | +50.0% | +725.0% | +16.8% | 2027 Q2 |
| ワークデイWDAY | 4,222 億円 | +12.8% | +4.2% | +15.4% | 409.6 円 | +206.0% | +195.4% | +11.8% | 2027 Q2 |
| コアウィーブCRWV | 4,097 億円 | +112.5% | +23.9% | — | -181.4 円 | 赤字拡大 | 赤字縮小 | -1.9% | 2026 Q2 |
| シノプシスSNPS | 3,940 億円 | +42.4% | +8.8% | +15.2% | 451.8 円 | +89.3% | +3055.6% | +14.4% | 2026 Q3 |
| フォーティネットFTNT | 3,337 億円 | +25.6% | +10.7% | +15.5% | 133.6 円 | +43.9% | +13.9% | +33.7% | 2026 Q2 |
| オートデスクADSK | 3,267 億円 | +16.1% | +5.8% | +12.9% | 372.1 円 | +59.6% | +0.4% | +29.3% | 2027 Q2 |
| パランティアPLTR | 3,047 億円 | +92.8% | +18.6% | +32.9% | 64.5 円 | +215.4% | +20.6% | +47.1% | 2026 Q2 |
| アトラシアンTEAM | 2,798 億円 | +31.7% | +12.6% | +23.0% | -59.5 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | -3.1% | 2026 Q3 |
| オン・セミコンダクターON | 2,512 億円 | +9.2% | +6.0% | -10.4% | 87.7 円 | +36.6% | 黒転 | +16.1% | 2026 Q2 |
| ケイデンスデザインシステムズCDNS | 2,593 億円 | +24.2% | +7.5% | +14.1% | 217.7 円 | +125.4% | +8.1% | +28.4% | 2026 Q2 |
| スノーフレークSNOW | 2,417 億円 | +35.1% | +11.2% | +31.4% | -85.9 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -17.0% | 2027 Q2 |
| マイクロチップMCHP | 2,343 億円 | +38.0% | +13.2% | -17.6% | 58.4 円 | 黒転 | +68.2% | +22.7% | 2027 Q1 |
| クラウドストライクCRWD | 2,344 億円 | +25.8% | +6.2% | +29.0% | 1.6 円 | 黒転 | -90.9% | -2.3% | 2027 Q2 |
| データドッグDDOG | 1,770 億円 | +35.6% | +11.4% | +26.9% | 18.9 円 | +1100.0% | -20.0% | +0.5% | 2026 Q2 |
| スカイワークスSWKS | 1,532 億円 | -3.1% | -0.9% | -9.3% | 36.1 円 | -68.6% | -8.3% | +5.2% | 2026 Q3 |
| ヴィーバ・システムズVEEV | 1,479 億円 | +17.6% | +5.1% | +14.0% | 264.6 円 | +39.5% | +5.7% | +29.6% | 2027 Q2 |
| ジースケーラーZS | 1,401 億円 | +24.9% | +5.6% | +27.5% | -3.1 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -1.7% | 2026 Q4 |
| オクタOKTA | 1,283 億円 | +10.6% | +5.2% | +16.3% | 103.6 円 | +75.7% | +54.8% | +13.3% | 2027 Q2 |
| モンゴーディービーMDB | 1,236 億円 | +30.5% | +12.2% | +24.3% | 80.1 円 | 黒転 | +900.0% | +3.7% | 2027 Q2 |
| クラウドフレアNET | 1,099 億円 | +35.9% | +8.8% | +30.5% | -75.8 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | -29.6% | 2026 Q2 |
| デュオリンゴDUOL | 471 億円 | +18.3% | +2.2% | +41.1% | 104.2 円 | -27.5% | -25.8% | +11.4% | 2026 Q2 |
| ストラテジーMSTR | 192 億円 | +6.9% | -1.6% | -1.5% | -3830.8 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -6808.1% | 2026 Q2 |
| イオンキューIONQ | 127 億円 | +286.8% | +23.8% | +126.9% | -805.9 円 | 赤字拡大 | 赤転 | -421.3% | 2026 Q2 |
| サウンドハウンドSOUN | 98 億円 | +45.0% | +40.1% | +75.7% | -15.9 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -70.0% | 2026 Q2 |
| ビッグベアBBAI | 60 億円 | +13.2% | +6.7% | -6.3% | -8.1 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -77.7% | 2026 Q2 |
| リゲッティRGTI | 8 億円 | +185.3% | +16.8% | — | -25.3 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | -546.2% | 2026 Q2 |
| ディーウェーブQBTS | 5 億円 | -0.6% | +7.6% | — | -20.5 円 | 赤字縮小 | 赤字拡大 | -1732.1% | 2026 Q2 |
16 銘柄
| アルファベットGOOGL | 19.58 兆円 | +24.2% | +9.0% | +12.5% | 1489.2 円 | +294.4% | +78.3% | +34.0% | 2026 Q2 |
| メタMETA | 9.91 兆円 | +28.0% | +8.0% | +19.9% | 1007.0 円 | -13.4% | -40.8% | +30.9% | 2026 Q2 |
| ベライゾンVZ | 5.49 兆円 | -0.7% | -0.5% | +0.3% | 147.4 円 | -22.0% | -23.3% | +21.0% | 2026 Q2 |
| AT&T Inc.T | 5.15 兆円 | +2.3% | +0.2% | +1.3% | 107.6 円 | +6.5% | +22.2% | +22.3% | 2026 Q2 |
| コムキャストCMCSA | 4.89 兆円 | -1.2% | -4.8% | +0.6% | 161.8 円 | -66.8% | +65.0% | +17.2% | 2026 Q2 |
| ディズニーDIS | 3.98 兆円 | +6.8% | +0.3% | +4.5% | 238.0 円 | -48.3% | +18.9% | +18.9% | 2026 Q3 |
| TモバイルTMUS | 3.73 兆円 | +7.9% | -1.4% | +3.5% | 488.8 円 | +5.3% | +31.7% | +24.1% | 2026 Q2 |
| ネットフリックスNFLX | 2.04 兆円 | +13.4% | +2.5% | +12.6% | 129.9 円 | +11.1% | -35.0% | +33.4% | 2026 Q2 |
| パラマウント・スカイダンスPSKY | 1.09 兆円 | +0.9% | -5.9% | — | 6.3 円 | -50.0% | -73.3% | +6.9% | 2026 Q2 |
| スナップSNAP | 2,517 億円 | +18.9% | +4.6% | +8.8% | -15.7 円 | 赤字縮小 | 赤字拡大 | -10.7% | 2026 Q2 |
| ロブロックスRBLX | 2,394 億円 | +35.9% | +1.9% | +30.0% | -42.4 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -15.6% | 2026 Q2 |
| ロクROKU | 2,138 億円 | +21.9% | +8.5% | +14.9% | 170.5 円 | +1442.9% | +89.5% | +10.8% | 2026 Q2 |
| ピンタレストPINS | 1,857 億円 | +18.2% | +17.1% | +14.6% | -12.6 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -4.7% | 2026 Q2 |
| レディットRDDT | 1,290 億円 | +61.1% | +21.3% | +48.9% | 200.3 円 | +177.8% | +23.8% | +28.8% | 2026 Q2 |
| イリジウムIRDM | 367 億円 | +3.8% | +2.8% | +6.5% | 14.7 円 | -55.0% | -55.0% | +15.1% | 2026 Q2 |
| ASTスペースモバイルASTS | 50 億円 | +2626.6% | +113.9% | +72.5% | -122.2 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | +0.0% | 2026 Q2 |
29 銘柄
| アマゾンAMZN | 32.15 兆円 | +19.6% | +10.5% | +11.7% | 921.4 円 | +242.3% | +106.8% | +13.7% | 2026 Q2 |
| フォードF | 7.91 兆円 | -3.8% | +11.7% | +5.8% | -54.0 円 | 赤字拡大 | 赤転 | +1.3% | 2026 Q2 |
| ゼネラル・モーターズGM | 7.82 兆円 | +1.9% | +10.1% | +5.7% | 229.5 円 | -26.2% | -50.0% | +3.0% | 2026 Q2 |
| ホーム・デポHD | 7.62 兆円 | +5.7% | +14.6% | +1.5% | 762.8 円 | +4.6% | +45.2% | +14.3% | 2027 Q2 |
| テスラTSLA | 4.62 兆円 | +25.5% | +26.1% | +5.2% | 52.3 円 | -3.0% | +146.2% | +1.4% | 2026 Q2 |
| ロウズLOW | 4.14 兆円 | +8.3% | +12.5% | -3.8% | 680.6 円 | +0.0% | +47.2% | +13.7% | 2027 Q2 |
| TJX カンパニーズTJX | 2.42 兆円 | +5.4% | +6.0% | +6.5% | 217.2 円 | +23.6% | +14.3% | +0.0% | 2027 Q2 |
| ウーバーUBER | 2.24 兆円 | +12.2% | +7.5% | +17.7% | 184.4 円 | +85.7% | +800.0% | +13.3% | 2026 Q2 |
| ナイキNKE | 1.79 兆円 | +0.1% | -9.2% | -0.3% | 55.4 円 | -35.2% | -34.0% | +5.0% | 2026 Q3 |
| ベストバイBBY | 1.53 兆円 | +3.6% | +9.4% | -3.4% | 231.3 円 | +70.1% | +13.0% | +4.3% | 2027 Q2 |
| ブッキングホールディングスBKNG | 1.16 兆円 | +8.1% | +32.9% | +16.3% | 398.2 円 | +130.0% | +86.0% | +34.0% | 2026 Q2 |
| マクドナルドMCD | 1.12 兆円 | +3.7% | +8.9% | +5.1% | 525.7 円 | +5.7% | +19.4% | +47.0% | 2026 Q2 |
| マリオットインターナショナルMAR | 1.11 兆円 | +4.8% | +6.3% | +8.0% | 454.4 円 | +4.3% | +19.3% | +17.4% | 2026 Q2 |
| カーニバルCCL | 1.08 兆円 | +5.3% | +8.1% | +29.8% | 63.0 円 | -7.1% | +105.3% | +12.8% | 2026 Q2 |
| ロスストアーズROST | 1.00 兆円 | +13.3% | +4.2% | +6.8% | 426.0 円 | +70.5% | +31.7% | +17.6% | 2027 Q2 |
| ドアダッシュDASH | 7,019 億円 | +35.6% | +10.4% | +27.7% | 72.5 円 | -29.2% | +9.5% | +3.5% | 2026 Q2 |
| MGMリゾーツMGM | 7,285 億円 | +1.0% | -0.1% | +10.1% | 181.7 円 | +516.7% | +131.3% | +11.3% | 2026 Q2 |
| エアビーアンドビーABNB | 5,695 億円 | +16.5% | +34.7% | +13.4% | — | — | — | +21.0% | 2026 Q2 |
| チポトレCMG | 5,366 億円 | +9.3% | +8.4% | +11.4% | 51.3 円 | +0.0% | +39.1% | +15.7% | 2026 Q2 |
| ヒルトンHLT | 5,476 億円 | +6.5% | +13.8% | +11.1% | 344.2 円 | +14.1% | +26.5% | +25.7% | 2026 Q2 |
| ウルタ・ビューティーULTA | 4,839 億円 | +8.9% | -4.1% | +6.7% | 1044.0 円 | +13.3% | -15.4% | +12.5% | 2027 Q2 |
| ルルレモンLULU | 3,769 億円 | -4.3% | -2.3% | +11.0% | 455.5 円 | -5.8% | +72.8% | +18.8% | 2027 Q2 |
| ヤム・ブランズYUM | 3,418 億円 | +12.2% | +5.3% | +6.3% | 485.4 円 | +131.6% | +98.7% | +30.2% | 2026 Q2 |
| ウィン・リゾーツWYNN | 2,931 億円 | +6.9% | +0.0% | +23.9% | 208.3 円 | +106.3% | +26.9% | +16.0% | 2026 Q2 |
| リビアンRIVN | 2,702 億円 | +27.2% | +20.1% | +48.1% | -102.7 円 | 赤字縮小 | 赤字拡大 | -50.4% | 2026 Q2 |
| ドラフトキングスDKNG | 2,285 億円 | -4.6% | -12.3% | +39.3% | -22.2 円 | 赤転 | 赤転 | -4.7% | 2026 Q2 |
| ドミノ・ピザDPZ | 1,940 億円 | +4.3% | +3.8% | — | 660.9 円 | +6.8% | -1.5% | +19.4% | 2026 Q2 |
| デッカーズ・アウトドアDECK | 1,661 億円 | +5.7% | -8.9% | +14.7% | 153.2 円 | +1.1% | +0.0% | +15.2% | 2027 Q1 |
| エッツィETSY | 1,053 億円 | +6.2% | +5.9% | +4.0% | -56.7 円 | 赤転 | 赤転 | +18.7% | 2026 Q2 |
17 銘柄
| ウォルマートWMT | 30.01 兆円 | +5.9% | +5.7% | +5.3% | 127.7 円 | -9.1% | +19.4% | +5.0% | 2027 Q2 |
| コストコCOST | 11.27 兆円 | +11.6% | +1.3% | +6.6% | 788.1 円 | +15.2% | +7.6% | +4.0% | 2026 Q3 |
| クローガーKR | 5.28 兆円 | +0.7% | -0.2% | -0.1% | -315.1 円 | 赤転 | 赤転 | -4.6% | 2026 Q3 |
| ターゲットTGT | 4.24 兆円 | +5.3% | +4.3% | -1.3% | 656.3 円 | +100.5% | +140.4% | +9.6% | 2027 Q2 |
| ペプシコPEP | 3.93 兆円 | +6.4% | +24.4% | +2.8% | 354.1 円 | +137.0% | +28.2% | +16.6% | 2026 Q2 |
| プロクター・アンド・ギャンブルPG | 3.34 兆円 | +1.5% | -0.2% | +2.0% | 198.3 円 | -14.9% | -22.7% | +18.6% | 2026 Q4 |
| コカ・コーラKO | 2.19 兆円 | +6.7% | +7.3% | +3.7% | 168.6 円 | +17.0% | +13.2% | +34.9% | 2026 Q2 |
| ダラー・ゼネラルDG | 1.80 兆円 | +5.2% | +4.7% | +4.1% | 395.3 円 | +33.3% | +24.0% | +6.8% | 2027 Q2 |
| フィリップモリスインターナショナルPM | 1.83 兆円 | +10.4% | +10.3% | +8.6% | 294.9 円 | -7.7% | +15.4% | +40.5% | 2026 Q2 |
| スターバックスSBUX | 1.53 兆円 | -1.4% | -2.2% | +4.9% | 148.9 円 | +85.7% | +102.2% | +10.5% | 2026 Q3 |
| アルトリアMO | 9,957 億円 | +0.1% | +12.6% | -2.5% | 223.2 円 | -2.8% | +5.4% | +51.3% | 2026 Q2 |
| コルゲート・パーモリーブCL | 8,590 億円 | +4.9% | +0.7% | +4.3% | 137.8 円 | -5.5% | +7.5% | +19.0% | 2026 Q2 |
| ダラー・ツリーDLTR | 7,796 億円 | +7.0% | -1.7% | — | 430.4 円 | +196.7% | +53.4% | +14.1% | 2027 Q2 |
| キンバリークラークKMB | 6,594 億円 | +0.6% | +0.6% | -6.6% | 163.7 円 | -32.0% | -48.0% | +15.1% | 2026 Q2 |
| ハーシーHSY | 4,542 億円 | +6.6% | -10.2% | +3.9% | 712.0 円 | +628.3% | +6.1% | +23.1% | 2026 Q2 |
| モンスタービバレッジMNST | 4,018 億円 | +20.2% | +7.8% | +9.5% | — | — | — | +29.2% | 2026 Q2 |
| クロロックスCLX | 3,084 億円 | -2.0% | +16.6% | -3.1% | 210.6 円 | -50.4% | -13.6% | +0.0% | 2026 Q4 |
33 銘柄
| JPモルガン・チェースJPM | 13.01 兆円 | +17.9% | +11.9% | +21.9% | 1215.3 円 | +46.9% | +29.6% | +33.4% | 2026 Q2 |
| バンク・オブ・アメリカBAC | 7.91 兆円 | +3.7% | +3.1% | +18.5% | 193.9 円 | +34.4% | +9.0% | +23.4% | 2026 Q2 |
| シティグループC | 7.15 兆円 | +7.0% | +2.0% | +18.5% | 497.2 円 | +60.7% | +2.9% | +18.8% | 2026 Q2 |
| ゴールドマン・サックスGS | 6.02 兆円 | +22.9% | +12.0% | +22.1% | 3287.1 円 | +92.3% | +19.5% | +22.3% | 2026 Q2 |
| モルガン・スタンレーMS | 5.43 兆円 | +17.4% | +4.0% | +22.0% | 544.6 円 | +62.4% | +0.9% | +21.3% | 2026 Q2 |
| ウェルズ・ファーゴWFC | 5.51 兆円 | +10.4% | +5.6% | +14.0% | 327.8 円 | +25.0% | +25.0% | +24.0% | 2026 Q2 |
| プログレッシブPGR | 3.70 兆円 | +7.3% | +6.4% | +20.9% | 888.4 円 | +5.0% | +18.1% | +17.8% | 2026 Q2 |
| アメリカンエキスプレスAXP | 3.54 兆円 | +8.3% | +3.4% | +13.1% | 742.1 円 | +11.0% | +5.8% | +18.9% | 2026 Q2 |
| キャピタルワンCOF | 3.26 兆円 | +21.7% | +2.8% | +21.7% | 775.3 円 | 黒転 | +41.6% | +19.2% | 2026 Q2 |
| メットライフMET | 3.02 兆円 | +10.5% | +0.4% | +3.9% | 172.0 円 | +5.8% | -37.4% | +79.9% | 2026 Q2 |
| オールステートALL | 2.93 兆円 | +11.8% | +9.8% | +9.6% | 1971.5 円 | +61.2% | +35.2% | +0.0% | 2026 Q2 |
| チャブCB | 2.59 兆円 | +6.6% | +7.1% | +11.3% | 1196.5 円 | -0.7% | +24.1% | +22.9% | 2026 Q2 |
| プルデンシャル・フィナンシャルPRU | 2.47 兆円 | +14.1% | +0.9% | +2.2% | 441.3 円 | +89.2% | +66.7% | +7.5% | 2026 Q2 |
| ビザV | 1.90 兆円 | +14.4% | +3.6% | +10.9% | 486.1 円 | +10.4% | -5.4% | +59.1% | 2026 Q3 |
| USバンコープUSB | 1.72 兆円 | +3.8% | +0.8% | +16.1% | 213.1 円 | +21.6% | +14.4% | +24.9% | 2026 Q2 |
| PNCPNC | 1.49 兆円 | +13.0% | +9.4% | +13.0% | 758.0 円 | +24.9% | +16.5% | +27.3% | 2026 Q2 |
| ペイパルPYPL | 1.42 兆円 | +4.8% | +3.9% | +6.4% | 204.9 円 | -3.1% | +3.3% | +16.4% | 2026 Q2 |
| トゥルイストTFC | 1.22 兆円 | +0.8% | +2.7% | +10.9% | 197.1 円 | +36.7% | +12.8% | +23.8% | 2026 Q2 |
| AIGAIG | 1.12 兆円 | -0.1% | +6.5% | -3.7% | 281.8 円 | -10.1% | +26.2% | +17.8% | 2026 Q2 |
| ブラックロックBLK | 1.12 兆円 | +30.6% | +5.8% | +10.7% | 1923.9 円 | +19.6% | -13.3% | +34.7% | 2026 Q2 |
| チャールズシュワブSCHW | 1.12 兆円 | +20.9% | +9.1% | +4.8% | 243.8 円 | +42.6% | +12.4% | +51.9% | 2026 Q2 |
| KKRKKR | 9,037 億円 | +12.5% | +32.6% | +50.6% | 110.5 円 | +40.0% | +84.2% | +24.0% | 2026 Q2 |
| ブラックストーンBX | 7,987 億円 | +35.9% | +39.4% | +19.3% | 243.8 円 | +57.1% | +85.5% | +52.9% | 2026 Q2 |
| アメリプライズ・フィナンシャルAMP | 7,776 億円 | +12.9% | +2.7% | +9.0% | 1885.8 円 | +11.6% | +23.8% | +29.2% | 2026 Q2 |
| S&P グローバルSPGI | 6,796 億円 | +10.4% | -0.6% | +11.1% | 675.3 円 | +17.7% | -12.2% | +43.7% | 2026 Q2 |
| インターコンチネンタル取引所ICE | 5,884 億円 | +10.7% | -1.5% | +9.5% | 275.4 円 | +14.2% | -31.9% | +38.5% | 2026 Q2 |
| CME グループCME | 2,795 億円 | +0.8% | -9.2% | +9.1% | 471.8 円 | +2.5% | -9.4% | +64.9% | 2026 Q2 |
| ソファイSOFI | 2,480 億円 | +39.1% | +11.5% | +39.3% | 18.9 円 | +50.0% | +0.0% | +13.0% | 2026 Q2 |
| ロビンフッドHOOD | 2,131 億円 | +32.3% | +22.6% | +48.8% | 101.0 円 | +47.6% | +63.2% | +43.9% | 2026 Q2 |
| コインベースCOIN | 1,988 億円 | -18.5% | -13.7% | +31.0% | -221.6 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -9.3% | 2026 Q2 |
| アファームAFRM | 1,858 億円 | +33.0% | +12.2% | +39.0% | 738.0 円 | +2004.5% | +1443.3% | +12.6% | 2026 Q4 |
| MSCIMSCI | 1,411 億円 | +12.2% | +1.9% | +11.7% | 763.3 円 | +19.6% | -15.2% | +56.2% | 2026 Q2 |
| アップスタートUPST | 574 億円 | +41.7% | +18.3% | +7.4% | 25.2 円 | +220.0% | 黒転 | +4.0% | 2026 Q2 |
34 銘柄
| ユナイテッドヘルスUNH | 17.77 兆円 | +0.4% | +0.3% | +11.4% | 958.2 円 | +61.5% | -12.5% | +7.1% | 2026 Q2 |
| CVSヘルスCVS | 16.72 兆円 | +7.3% | +5.6% | +7.6% | 364.0 円 | +188.8% | +0.4% | +4.4% | 2026 Q2 |
| マッケソンMCK | 16.61 兆円 | +7.7% | +9.4% | +13.4% | 811.6 円 | -17.6% | -62.2% | +1.3% | 2027 Q1 |
| シグナCI | 11.68 兆円 | +6.7% | +4.6% | +15.0% | 1024.9 円 | +10.2% | +0.5% | +3.7% | 2026 Q2 |
| エレバンス・ヘルスELV | 8.20 兆円 | +1.4% | +0.6% | +8.3% | 1089.6 円 | -13.1% | -16.1% | +0.0% | 2026 Q2 |
| ヒューマナHUM | 6.69 兆円 | +26.2% | +3.1% | +11.8% | 937.9 円 | +27.1% | -41.7% | +3.3% | 2026 Q2 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ | 4.14 兆円 | +6.6% | +5.2% | +5.6% | 371.1 円 | -0.9% | +6.1% | +28.0% | 2026 Q2 |
| イーライリリーLLY | 3.62 兆円 | +47.7% | +16.0% | +31.7% | 1251.3 円 | +26.2% | -3.9% | +39.1% | 2026 Q2 |
| HCA ヘルスケアHCA | 3.32 兆円 | +8.7% | +5.9% | +7.9% | 1249.0 円 | +11.6% | +6.6% | +12.3% | 2026 Q2 |
| アッヴィABBV | 2.66 兆円 | +10.2% | +13.3% | +1.8% | 318.1 円 | +290.4% | +420.5% | +37.9% | 2026 Q2 |
| メルクMRK | 2.63 兆円 | +5.1% | +2.0% | +3.1% | -85.5 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -3.5% | 2026 Q2 |
| ファイザーPFE | 2.37 兆円 | +2.6% | +4.0% | -14.8% | -6.3 円 | 赤転 | 赤転 | +20.4% | 2026 Q2 |
| ブリストル・マイヤーズ・スクイブBMY | 2.11 兆円 | +5.7% | +12.9% | +1.4% | 264.0 円 | +153.1% | +23.7% | +31.5% | 2026 Q2 |
| アボットABT | 2.06 兆円 | +13.0% | +12.8% | +0.5% | 86.9 円 | -47.5% | -13.1% | +13.4% | 2026 Q2 |
| サーモフィッシャーサイエンティフィックTMO | 1.92 兆円 | +10.5% | +9.0% | -0.3% | 749.9 円 | +9.3% | +5.6% | +17.4% | 2026 Q2 |
| アムジェンAMGN | 1.58 兆円 | +9.5% | +16.7% | +11.8% | 688.7 円 | +64.9% | +30.8% | +35.0% | 2026 Q2 |
| メドトロニックMDT | 1.52 兆円 | +13.7% | -0.5% | +5.2% | 177.9 円 | +40.7% | +18.7% | +18.1% | 2027 Q1 |
| ギリアドGILD | 1.23 兆円 | +10.2% | +12.1% | +2.6% | -1333.7 円 | 赤転 | 赤転 | -133.2% | 2026 Q2 |
| ストライカーSYK | 1.06 兆円 | +9.4% | +9.5% | +10.8% | 528.8 円 | +44.1% | +71.0% | +25.2% | 2026 Q2 |
| ダナハーDHR | 1.02 兆円 | +5.5% | +5.3% | -2.7% | 200.2 円 | +59.7% | -15.2% | +18.0% | 2026 Q2 |
| ボストン・サイエンティフィックBSX | 8,527 億円 | +7.5% | +4.6% | +16.5% | 95.6 円 | +15.1% | -32.2% | +21.6% | 2026 Q2 |
| GE ヘルスケアGEHC | 8,667 億円 | +5.8% | +3.2% | +4.0% | 203.0 円 | +17.0% | +45.9% | +14.0% | 2026 Q2 |
| アイキューヴィアIQV | 7,160 億円 | +8.7% | +5.2% | +4.2% | 250.8 円 | -0.6% | -5.0% | +11.6% | 2026 Q2 |
| リジェネロンREGN | 6,991 億円 | +16.7% | +19.0% | +5.6% | 1992.8 円 | -4.5% | +81.2% | +30.1% | 2026 Q2 |
| ラボコープLH | 5,880 億円 | +5.8% | +5.5% | +5.6% | 573.6 円 | +28.2% | +8.7% | +12.1% | 2026 Q2 |
| バーテックスVRTX | 5,248 億円 | +12.5% | +11.6% | +10.4% | 678.4 円 | +8.0% | +7.2% | +37.4% | 2026 Q2 |
| クエスト・ダイアグノスティクスDGX | 4,974 億円 | +10.2% | +5.1% | +3.7% | 464.3 円 | +15.0% | +26.8% | +15.1% | 2026 Q2 |
| インテュイティブサージカルISRG | 4,707 億円 | +18.5% | +4.4% | +17.4% | 372.7 円 | +26.5% | +0.4% | +33.6% | 2026 Q2 |
| バイオジェンBIIB | 4,478 億円 | +3.4% | +10.4% | -0.9% | 108.0 円 | -84.8% | -69.3% | +4.8% | 2026 Q2 |
| ゾエティスZTS | 3,895 億円 | -0.2% | +9.1% | +5.4% | 260.4 円 | +1.2% | +16.2% | +34.9% | 2026 Q2 |
| エドワーズライフサイエンスEW | 2,741 億円 | +13.6% | +5.6% | +10.8% | 66.1 円 | -25.0% | -36.4% | +29.5% | 2026 Q2 |
| デックスコムDXCM | 2,132 億円 | +13.1% | +9.8% | +17.0% | 104.3 円 | +42.2% | +25.5% | +24.3% | 2026 Q2 |
