ランキング
対象 249 銘柄を横断して業績を比較。 セクター別の最新四半期 KPI と、全社のセグメント成長率を 1 ページで。
対象 249 銘柄を横断して業績を比較。 セクター別の最新四半期 KPI と、全社のセグメント成長率を 1 ページで。
セクター別に最新四半期 KPI を比較。CAGR 3y は 3 年平均成長率。
54 銘柄
| アップルAAPL | 17.41 兆円 | +16.6% | -22.7% | +1.8% | 314.7 円 | +21.8% | -29.2% | +32.3% | 2026 Q2 |
| マイクロソフトMSFT | 13.24 兆円 | +18.3% | +2.0% | +12.4% | 682.3 円 | +23.4% | -17.2% | +46.3% | 2026 Q3 |
| エヌビディアNVDA | 12.98 兆円 | +85.2% | +19.8% | +100.0% | 380.1 円 | +214.5% | +35.8% | +65.6% | 2027 Q1 |
| デルテクノロジーズDELL | 5.31 兆円 | +39.5% | +23.6% | +3.5% | 529.9 円 | +55.6% | +46.1% | +9.3% | 2026 Q4 |
| マイクロンMU | 3.79 兆円 | +196.3% | +74.9% | +6.7% | 1916.8 円 | +756.0% | +162.4% | +67.6% | 2026 Q2 |
| ブロードコムAVGO | 3.06 兆円 | +29.5% | +7.2% | +24.4% | 237.8 円 | +31.6% | -14.3% | +44.3% | 2026 Q1 |
| オラクルORCL | 2.73 兆円 | +21.7% | +7.0% | +10.6% | 201.4 円 | +24.5% | -39.5% | +31.8% | 2026 Q3 |
| IBMIBM | 2.54 兆円 | +9.5% | -19.1% | +3.7% | 204.1 円 | +14.3% | -78.3% | +0.0% | 2026 Q1 |
| シスコCSCO | 2.52 兆円 | +12.0% | +3.2% | +3.2% | 135.2 円 | +37.1% | +6.2% | +25.0% | 2026 Q3 |
| インテルINTC | 2.16 兆円 | +7.2% | -0.7% | -5.7% | -116.4 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | -23.1% | 2026 Q1 |
| セールスフォースCRM | 1.78 兆円 | +13.3% | -0.6% | +9.8% | 385.9 円 | +52.2% | +17.5% | +21.1% | 2027 Q1 |
| ヒューレット・パッカード・エンタープライズHPE | 1.71 兆円 | +40.0% | +14.8% | +6.4% | 70.3 円 | 黒転 | +41.9% | +7.0% | 2026 Q2 |
| AMDAMD | 1.60 兆円 | +37.8% | -0.2% | +13.6% | 131.2 円 | +90.9% | -8.7% | +14.4% | 2026 Q1 |
| スーパー・マイクロ・コンピューターSMCI | 1.61 兆円 | +122.7% | -19.2% | +61.7% | 113.1 円 | +323.5% | +20.0% | +6.1% | 2026 Q3 |
| インテュイットINTU | 1.36 兆円 | +10.4% | +84.0% | +14.0% | 1763.6 円 | +10.7% | +347.2% | +47.0% | 2026 Q3 |
| アプライド・マテリアルズAMAT | 1.26 兆円 | +11.4% | +12.8% | +3.2% | 558.6 円 | +33.5% | +38.2% | +31.9% | 2026 Q2 |
| アドビADBE | 1.02 兆円 | +12.0% | +3.3% | +10.5% | 731.2 円 | +11.1% | +3.6% | +37.8% | 2026 Q1 |
| サンディスクSNDK | 9,315 億円 | +251.0% | — | — | 3605.6 円 | 黒転 | — | +69.1% | 2026 Q3 |
| ラムリサーチLRCX | 9,316 億円 | +23.8% | +9.3% | +2.3% | 231.2 円 | +40.8% | +15.1% | +35.0% | 2026 Q3 |
| テキサス・インスツルメンツTXN | 7,692 億円 | +18.6% | +9.1% | -4.1% | 267.8 円 | +31.2% | +31.2% | +37.5% | 2026 Q1 |
| サービスナウNOW | 6,012 億円 | +22.1% | +5.7% | +22.4% | 71.8 円 | +2.3% | 黒転 | +13.3% | 2026 Q1 |
| ケーエルエーKLAC | 5,347 億円 | +11.5% | +3.6% | +9.7% | 1427.8 円 | +11.8% | +5.1% | +39.2% | 2026 Q3 |
| ウエスタンデジタルWDC | 5,224 億円 | +45.5% | — | -20.3% | 1283.8 円 | +477.5% | — | +35.7% | 2026 Q3 |
| NXP セミコンダクターズNXPI | 5,081 億円 | +12.2% | -4.6% | -2.4% | 707.6 円 | +130.7% | +146.1% | +47.3% | 2026 Q1 |
| ショッピファイSHOP | 5,003 億円 | +34.3% | -13.7% | +27.3% | -71.0 円 | 赤字縮小 | 赤転 | +12.1% | 2026 Q1 |
| パロアルトネットワークスPANW | 4,799 億円 | +31.1% | +15.7% | +18.8% | -35.2 円 | 赤転 | 赤転 | -6.1% | 2026 Q3 |
| アリスタネットワークスANET | 4,232 億円 | +35.1% | +8.9% | +27.1% | 125.0 円 | +25.0% | +8.1% | +42.7% | 2026 Q1 |
| ワークデイWDAY | 4,046 億円 | +13.5% | +0.4% | +15.4% | 138.5 円 | +248.0% | +55.4% | +13.3% | 2027 Q1 |
| マーベル・テクノロジーMRVL | 3,855 億円 | +27.6% | +9.0% | +11.4% | 6.4 円 | -80.0% | -91.1% | +14.0% | 2027 Q1 |
| シノプシスSNPS | 3,628 億円 | +41.9% | -5.5% | +15.2% | 14.3 円 | -95.9% | -73.5% | +5.3% | 2026 Q2 |
| コアウィーブCRWV | 3,257 億円 | +111.6% | — | — | -219.5 円 | 赤字縮小 | — | -6.9% | 2026 Q1 |
| オートデスクADSK | 3,080 億円 | +18.4% | -1.2% | +12.9% | 369.5 円 | +231.4% | +57.8% | +28.0% | 2027 Q1 |
| フォーティネットFTNT | 2,899 億円 | +20.1% | -2.9% | +15.5% | 112.9 円 | +28.6% | +7.5% | +31.4% | 2026 Q1 |
| アトラシアンTEAM | 2,798 億円 | +31.7% | +12.6% | +23.0% | -59.5 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | -3.1% | 2026 Q3 |
| パランティアPLTR | 2,576 億円 | +84.7% | +16.0% | +32.9% | 53.7 円 | +325.0% | +41.7% | +46.2% | 2026 Q1 |
| オン・セミコンダクターON | 2,378 億円 | +4.7% | -1.1% | -10.4% | -12.6 円 | 赤字縮小 | 赤転 | -3.5% | 2026 Q1 |
| ケイデンスデザインシステムズCDNS | 2,308 億円 | +18.7% | +2.4% | +14.1% | 192.6 円 | +23.0% | -13.4% | +29.3% | 2026 Q1 |
| スノーフレークSNOW | 2,215 億円 | +33.5% | +8.3% | +31.4% | -137.0 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -23.4% | 2027 Q1 |
| クラウドストライクCRWD | 2,214 億円 | +25.6% | +6.1% | +29.0% | 17.6 円 | 黒転 | -50.0% | -2.2% | 2027 Q1 |
| マイクロチップMCHP | 1,861 億円 | +15.6% | +4.0% | -13.6% | 9.4 円 | 黒転 | +100.0% | +12.8% | 2026 Q3 |
| データドッグDDOG | 1,574 億円 | +32.2% | +5.6% | +26.9% | 23.5 円 | +114.3% | +15.4% | +0.7% | 2026 Q1 |
| スカイワークスSWKS | 1,489 億円 | -1.0% | -8.9% | -9.3% | 37.9 円 | -44.2% | -54.7% | +4.5% | 2026 Q2 |
| ヴィーバ・システムズVEEV | 1,411 億円 | +16.3% | +5.6% | +14.0% | 251.0 円 | +14.6% | +6.1% | +30.9% | 2027 Q1 |
| ジースケーラーZS | 1,354 億円 | +25.4% | +4.3% | +34.8% | -14.3 円 | 赤字拡大 | 赤字縮小 | -3.5% | 2026 Q3 |
| オクタOKTA | 1,218 億円 | +11.2% | +0.5% | +16.3% | 66.9 円 | +20.0% | +20.0% | +7.3% | 2027 Q1 |
| モンゴーディービーMDB | 1,095 億円 | +25.2% | -1.1% | +24.3% | 8.0 円 | 黒転 | — | -3.6% | 2027 Q1 |
| クラウドフレアNET | 1,003 億円 | +33.5% | +4.1% | +30.5% | -11.0 円 | 赤字縮小 | 赤字拡大 | -9.7% | 2026 Q1 |
| デュオリンゴDUOL | 461 億円 | +26.5% | +3.2% | +41.1% | 140.5 円 | +23.6% | -10.1% | +15.3% | 2026 Q1 |
| ストラテジーMSTR | 194 億円 | +11.9% | +1.1% | -1.5% | -5975.0 円 | 赤字拡大 | 赤字縮小 | -11641.5% | 2026 Q1 |
| イオンキューIONQ | 101 億円 | +754.7% | +4.5% | +126.9% | 323.7 円 | 黒転 | -20.4% | -419.8% | 2026 Q1 |
| サウンドハウンドSOUN | 69 億円 | +51.7% | -19.7% | +75.7% | -17.3 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -51.3% | 2026 Q1 |
| ビッグベアBBAI | 54 億円 | -0.9% | +26.1% | -6.3% | -18.9 円 | 赤字縮小 | 赤転 | -70.4% | 2026 Q1 |
| リゲッティRGTI | 7 億円 | +198.9% | +135.5% | — | -9.4 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -589.8% | 2026 Q1 |
| ディーウェーブQBTS | 5 億円 | -80.9% | +3.9% | — | -7.9 円 | 赤字拡大 | 赤字縮小 | -1914.9% | 2026 Q1 |
16 銘柄
| アルファベットGOOGL | 17.21 兆円 | +21.8% | -3.5% | +12.5% | 800.0 円 | +81.9% | +81.2% | +36.1% | 2026 Q1 |
| メタMETA | 8.82 兆円 | +33.1% | -6.0% | +19.9% | 1634.5 円 | +62.4% | +17.7% | +40.6% | 2026 Q1 |
| ベライゾンVZ | 5.39 兆円 | +2.9% | -5.3% | +0.3% | 187.9 円 | +4.3% | +114.3% | +23.9% | 2026 Q1 |
| AT&T Inc.T | 5.02 兆円 | +2.9% | -5.9% | +1.3% | 86.0 円 | -11.5% | +3.8% | +21.1% | 2026 Q1 |
| コムキャストCMCSA | 5.02 兆円 | +5.3% | -2.6% | +0.6% | 95.7 円 | -32.6% | -3.2% | +13.1% | 2026 Q1 |
| ディズニーDIS | 3.93 兆円 | +6.5% | -3.1% | +4.5% | 198.4 円 | -29.8% | -5.2% | +15.1% | 2026 Q2 |
| TモバイルTMUS | 3.69 兆円 | +10.6% | -5.0% | +3.5% | 362.6 円 | -12.0% | +20.1% | +19.5% | 2026 Q1 |
| ネットフリックスNFLX | 1.95 兆円 | +16.2% | +1.7% | +12.6% | 195.7 円 | +86.4% | 黒転 | +32.3% | 2026 Q1 |
| パラマウント・スカイダンスPSKY | 1.15 兆円 | +2.2% | — | — | 23.6 円 | -31.8% | — | +8.4% | 2026 Q1 |
| スナップSNAP | 2,391 億円 | +12.1% | -10.9% | +8.8% | -7.8 円 | 赤字縮小 | 赤転 | -4.9% | 2026 Q1 |
| ロブロックスRBLX | 2,258 億円 | +39.3% | +1.9% | +30.0% | -54.8 円 | 赤字拡大 | 赤字縮小 | -20.4% | 2026 Q1 |
| ロクROKU | 1,955 億円 | +22.4% | -10.5% | +14.9% | 89.2 円 | 黒転 | +3.6% | +4.1% | 2026 Q1 |
| ピンタレストPINS | 1,583 億円 | +17.8% | -23.6% | +14.6% | -18.9 円 | 赤転 | 赤転 | -8.0% | 2026 Q1 |
| レディットRDDT | 1,039 億円 | +69.1% | -8.6% | +48.9% | 158.1 円 | +676.9% | -18.5% | +27.6% | 2026 Q1 |
| イリジウムIRDM | 349 億円 | +1.9% | +2.9% | +6.5% | 31.9 円 | -25.9% | -16.7% | +23.2% | 2026 Q1 |
| ASTスペースモバイルASTS | 23 億円 | +1952.2% | -72.9% | +72.5% | -103.7 円 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | +0.0% | 2026 Q1 |
29 銘柄
| アマゾンAMZN | 28.42 兆円 | +16.6% | -14.9% | +11.7% | 435.2 円 | +74.8% | +42.6% | +13.1% | 2026 Q1 |
| ゼネラル・モーターズGM | 6.97 兆円 | -0.9% | -3.7% | +5.7% | 450.5 円 | -15.8% | 黒転 | +6.7% | 2026 Q1 |
| フォードF | 6.77 兆円 | +6.4% | -5.7% | +5.8% | 98.6 円 | +425.0% | 黒転 | +5.4% | 2026 Q1 |
| ホーム・デポHD | 6.66 兆円 | +4.8% | +9.3% | +1.5% | 526.1 円 | -4.3% | +27.9% | +11.9% | 2027 Q1 |
| ロウズLOW | 3.68 兆円 | +10.3% | +12.1% | -3.8% | 462.4 円 | -0.7% | +62.9% | +11.1% | 2027 Q1 |
| テスラTSLA | 3.57 兆円 | +15.8% | -10.1% | +5.2% | 20.7 円 | +8.3% | -45.8% | +4.2% | 2026 Q1 |
| TJX カンパニーズTJX | 2.28 兆円 | +9.2% | -19.3% | +6.5% | 189.5 円 | +29.3% | -24.2% | +0.0% | 2027 Q1 |
| ウーバーUBER | 2.06 兆円 | +14.5% | -8.1% | +17.7% | 20.3 円 | -84.3% | -18.8% | +14.6% | 2026 Q1 |
| ナイキNKE | 1.79 兆円 | +0.1% | -9.2% | -0.3% | 55.4 円 | -35.2% | -34.0% | +5.0% | 2026 Q3 |
| ベストバイBBY | 1.43 兆円 | +1.9% | -35.3% | -3.4% | 209.4 円 | +37.9% | -48.8% | +4.1% | 2027 Q1 |
| マリオットインターナショナルMAR | 1.04 兆円 | +6.2% | -0.5% | +8.0% | 379.6 円 | +1.7% | +45.5% | +16.0% | 2026 Q1 |
| マクドナルドMCD | 1.02 兆円 | +9.4% | -7.0% | +5.1% | 434.8 円 | +6.9% | -8.3% | +45.3% | 2026 Q1 |
| カーニバルCCL | 9,858 億円 | +6.1% | -2.6% | +29.8% | 30.4 円 | 黒転 | -42.4% | +9.8% | 2026 Q1 |
| ロスストアーズROST | 9,602 億円 | +20.6% | -9.4% | +6.8% | 322.7 円 | +37.4% | +1.0% | +13.4% | 2027 Q1 |
| ブッキングホールディングスBKNG | 8,837 億円 | +16.2% | -12.9% | +16.3% | 217.2 円 | +240.0% | -97.4% | +23.0% | 2026 Q1 |
| MGMリゾーツMGM | 7,118 億円 | +4.2% | -3.3% | +10.1% | 76.7 円 | -5.9% | -57.1% | +6.8% | 2026 Q1 |
| ドアダッシュDASH | 6,305 億円 | +33.1% | +2.0% | +27.7% | 65.6 円 | -4.5% | -14.3% | +3.7% | 2026 Q1 |
| ウルタ・ビューティーULTA | 5,054 億円 | +11.1% | -18.8% | +6.7% | 1236.5 円 | +15.5% | -3.5% | +14.2% | 2027 Q1 |
| チポトレCMG | 4,835 億円 | +7.4% | +3.5% | +11.4% | 36.0 円 | -17.9% | -8.0% | +12.9% | 2026 Q1 |
| ヒルトンHLT | 4,692 億円 | +9.0% | -4.9% | +11.1% | 265.2 円 | +35.0% | +30.7% | +23.1% | 2026 Q1 |
| エアビーアンドビーABNB | 4,188 億円 | +17.9% | -3.6% | +13.4% | — | — | — | +3.2% | 2026 Q1 |
| ルルレモンLULU | 3,950 億円 | +4.3% | -32.1% | +11.0% | 270.1 円 | -35.0% | -66.0% | +11.2% | 2027 Q1 |
| ヤム・ブランズYUM | 3,216 億円 | +15.2% | -42.8% | +6.3% | 242.1 円 | +72.2% | -18.8% | +31.3% | 2026 Q1 |
| ウィン・リゾーツWYNN | 2,904 億円 | +9.2% | -0.5% | +23.9% | 162.6 円 | +50.7% | +8.3% | +15.2% | 2026 Q1 |
| ドラフトキングスDKNG | 2,580 億円 | +16.8% | -17.2% | +39.3% | 4.7 円 | 黒転 | -89.3% | +0.4% | 2026 Q1 |
| リビアンRIVN | 2,162 億円 | +11.4% | +7.4% | +48.1% | -51.7 円 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | -63.8% | 2026 Q1 |
| ドミノ・ピザDPZ | 1,832 億円 | +3.5% | -25.1% | — | 657.5 円 | -4.6% | -22.8% | +20.0% | 2026 Q1 |
| デッカーズ・アウトドアDECK | 1,781 億円 | +9.6% | -42.8% | +14.7% | 149.6 円 | -5.1% | -71.8% | +14.0% | 2026 Q4 |
| エッツィETSY | 1,009 億円 | +3.1% | -31.4% | +4.0% | 95.9 円 | 黒転 | -40.0% | +19.0% | 2026 Q1 |
17 銘柄
| ウォルマートWMT | 28.31 兆円 | +7.3% | -6.8% | +5.3% | 106.7 円 | +19.6% | +28.8% | +4.2% | 2027 Q1 |
| コストコCOST | 11.27 兆円 | +11.6% | +1.3% | +6.6% | 788.1 円 | +15.2% | +7.6% | +4.0% | 2026 Q3 |
| クローガーKR | 5.28 兆円 | +0.7% | -0.2% | -0.1% | -315.1 円 | 赤転 | 赤転 | -4.6% | 2026 Q3 |
| ターゲットTGT | 4.05 兆円 | +6.7% | -16.5% | -1.3% | 272.4 円 | -24.7% | -25.7% | +4.5% | 2027 Q1 |
| プロクター・アンド・ギャンブルPG | 3.39 兆円 | +7.4% | -4.4% | +1.7% | 259.9 円 | +5.8% | -8.4% | +21.5% | 2026 Q3 |
| ペプシコPEP | 3.09 兆円 | +8.5% | -33.7% | +2.8% | 270.3 円 | +27.8% | -8.1% | +16.5% | 2026 Q1 |
| コカ・コーラKO | 1.95 兆円 | +12.1% | +5.5% | +3.7% | 142.5 円 | +18.2% | +71.7% | +35.0% | 2026 Q1 |
| ダラー・ゼネラルDG | 1.72 兆円 | +3.4% | -1.1% | +4.1% | 319.5 円 | +12.4% | +3.6% | +5.9% | 2027 Q1 |
| フィリップモリスインターナショナルPM | 1.62 兆円 | +9.1% | -2.1% | +8.6% | 248.7 円 | -9.3% | +14.7% | +38.4% | 2026 Q1 |
| スターバックスSBUX | 1.52 兆円 | +8.8% | -3.9% | +4.9% | 71.9 円 | +32.4% | +73.1% | +8.7% | 2026 Q2 |
| アルトリアMO | 8,498 億円 | +3.2% | -7.2% | -2.5% | 203.5 円 | +106.3% | +94.0% | +54.5% | 2026 Q1 |
| コルゲート・パーモリーブCL | 8,335 億円 | +8.4% | +1.8% | +4.3% | 125.2 円 | -5.9% | 黒転 | +18.1% | 2026 Q1 |
| ダラー・ツリーDLTR | 7,934 億円 | +7.2% | -8.7% | — | 280.6 円 | +9.3% | -29.6% | +9.5% | 2027 Q1 |
| キンバリークラークKMB | 6,650 億円 | +2.7% | +2.0% | -6.6% | 319.5 円 | +17.6% | +33.3% | +18.1% | 2026 Q1 |
| ハーシーHSY | 4,860 億円 | +10.6% | +0.4% | +3.9% | 645.0 円 | +93.4% | +36.0% | +20.6% | 2026 Q1 |
| モンスタービバレッジMNST | 3,689 億円 | +26.9% | +10.4% | +9.5% | — | — | — | +31.0% | 2026 Q1 |
| クロロックスCLX | 2,615 億円 | +0.1% | -0.2% | -0.0% | 241.1 円 | +2.7% | +19.4% | +0.0% | 2026 Q3 |
33 銘柄
| JPモルガン・チェースJPM | 11.53 兆円 | +6.9% | +5.8% | +21.9% | 930.0 円 | +17.2% | +28.0% | +27.8% | 2026 Q1 |
| バンク・オブ・アメリカBAC | 7.50 兆円 | +0.0% | -1.9% | +18.5% | 173.8 円 | +24.7% | +14.4% | +21.7% | 2026 Q1 |
| シティグループC | 6.94 兆円 | +7.6% | +8.7% | +18.5% | 478.6 円 | +56.1% | +152.9% | +17.7% | 2026 Q1 |
| ゴールドマン・サックスGS | 5.37 兆円 | +8.7% | +13.9% | +22.1% | 2747.6 円 | +24.3% | +25.0% | +18.9% | 2026 Q1 |
| モルガン・スタンレーMS | 5.23 兆円 | +13.8% | +10.5% | +22.0% | 541.3 円 | +31.9% | +28.0% | +21.1% | 2026 Q1 |
| ウェルズ・ファーゴWFC | 5.08 兆円 | +7.3% | +0.7% | +14.0% | 255.7 円 | +15.1% | -0.6% | +18.8% | 2026 Q1 |
| プログレッシブPGR | 3.49 兆円 | +8.7% | -2.5% | +20.9% | 754.2 円 | +9.8% | -4.2% | +16.1% | 2026 Q1 |
| アメリカンエキスプレスAXP | 3.33 兆円 | +10.3% | -0.8% | +13.1% | 682.6 円 | +17.6% | +21.6% | +18.1% | 2026 Q1 |
| キャピタルワンCOF | 3.02 兆円 | +44.1% | -2.5% | +21.7% | 522.3 円 | -3.2% | -22.9% | +14.0% | 2026 Q1 |
| メットライフMET | 2.98 兆円 | +2.7% | -19.9% | +3.9% | 272.1 円 | +35.9% | +47.5% | +80.1% | 2026 Q1 |
| オールステートALL | 2.71 兆円 | +3.0% | -2.3% | +9.6% | 1478.1 円 | +338.4% | -35.0% | +0.0% | 2026 Q1 |
| プルデンシャル・フィナンシャルPRU | 2.43 兆円 | +15.3% | -1.0% | +2.2% | 262.4 円 | -14.3% | -33.9% | +4.7% | 2026 Q1 |
| チャブCB | 2.36 兆円 | +10.6% | -1.9% | +11.3% | 939.3 円 | +78.7% | -27.0% | +20.3% | 2026 Q1 |
| ビザV | 1.79 兆円 | +17.1% | +3.0% | +10.9% | 501.7 円 | +35.3% | +3.6% | +64.4% | 2026 Q2 |
| USバンコープUSB | 1.70 兆円 | +4.7% | -1.3% | +16.1% | 185.4 円 | +14.6% | -6.3% | +22.3% | 2026 Q1 |
| PNCPNC | 1.36 兆円 | +6.7% | -0.8% | +13.0% | 651.8 円 | +17.7% | -15.4% | +25.3% | 2026 Q1 |
| ペイパルPYPL | 1.32 兆円 | +7.2% | -3.7% | +6.4% | 191.0 円 | -6.2% | -20.9% | +17.8% | 2026 Q1 |
| トゥルイストTFC | 1.16 兆円 | +0.4% | -3.3% | +10.9% | 170.7 円 | +25.3% | +7.9% | +22.8% | 2026 Q1 |
| ブラックロックBLK | 1.05 兆円 | +27.0% | -4.4% | +10.7% | 2196.3 円 | +45.9% | +99.4% | +42.0% | 2026 Q1 |
| AIGAIG | 1.04 兆円 | -2.0% | +1.5% | -3.7% | 220.7 円 | +21.6% | +3.7% | +14.8% | 2026 Q1 |
| チャールズシュワブSCHW | 1.02 兆円 | +15.8% | +2.3% | +4.8% | 214.8 円 | +38.4% | +3.8% | +49.2% | 2026 Q1 |
| アメリプライズ・フィナンシャルAMP | 7,525 億円 | +10.5% | -3.0% | +9.0% | 1513.9 円 | +66.0% | -6.8% | +23.8% | 2026 Q1 |
| KKRKKR | 6,769 億円 | +38.8% | -24.8% | +50.6% | 59.6 円 | 黒転 | -67.2% | +10.7% | 2026 Q1 |
| S&P グローバルSPGI | 6,663 億円 | +10.4% | +6.5% | +11.1% | 749.2 円 | +32.5% | +24.7% | +48.0% | 2026 Q1 |
| インターコンチネンタル取引所ICE | 5,739 億円 | +13.5% | +16.7% | +9.5% | 388.3 円 | +79.7% | +66.4% | +45.4% | 2026 Q1 |
| ブラックストーンBX | 5,671 億円 | +10.0% | -17.0% | +19.3% | 130.1 円 | +3.7% | -35.7% | +37.5% | 2026 Q1 |
| CME グループCME | 2,997 億円 | +14.5% | +14.0% | +9.1% | 507.0 円 | +21.4% | -1.9% | +69.7% | 2026 Q1 |
| コインベースCOIN | 2,210 億円 | -30.5% | -20.7% | +31.0% | -233.0 円 | 赤転 | 赤字縮小 | -1.5% | 2026 Q1 |
| ソファイSOFI | 2,203 億円 | +35.8% | +5.5% | +39.3% | 18.8 円 | +100.0% | -14.3% | +14.2% | 2026 Q1 |
| ロビンフッドHOOD | 1,705 億円 | +15.1% | -16.8% | +48.8% | 60.7 円 | +2.7% | -41.5% | +38.5% | 2026 Q1 |
| アファームAFRM | 1,625 億円 | +32.6% | -7.5% | +33.7% | 46.9 円 | +2900.0% | -18.9% | +8.5% | 2026 Q3 |
| MSCIMSCI | 1,353 億円 | +14.1% | +3.4% | +11.7% | 879.5 円 | +49.1% | +45.1% | +53.7% | 2026 Q1 |
| アップスタートUPST | 486 億円 | +44.4% | +4.1% | +7.4% | -11.0 円 | 赤字拡大 | 赤転 | -2.4% | 2026 Q1 |
34 銘柄
| ユナイテッドヘルスUNH | 17.63 兆円 | +2.0% | -1.3% | +11.4% | 1088.9 円 | +0.7% | +13700.0% | +8.0% | 2026 Q1 |
| CVSヘルスCVS | 15.69 兆円 | +6.2% | -5.0% | +7.6% | 359.3 円 | +63.1% | -0.4% | +4.7% | 2026 Q1 |
| マッケソンMCK | 15.10 兆円 | +6.0% | -9.3% | +13.4% | 2135.1 円 | +37.6% | +42.0% | +2.2% | 2026 Q4 |
| シグナCI | 10.72 兆円 | +4.6% | -5.5% | +15.0% | 980.1 円 | +29.1% | +34.9% | +3.4% | 2026 Q1 |
| エレバンス・ヘルスELV | 7.99 兆円 | +2.6% | +0.9% | +8.3% | 1273.8 円 | -16.8% | +212.5% | +0.0% | 2026 Q1 |
| ヒューマナHUM | 6.34 兆円 | +23.5% | +21.9% | +11.8% | 1570.7 円 | -4.6% | 黒転 | +4.4% | 2026 Q1 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ | 3.83 兆円 | +9.9% | -2.0% | +5.6% | 340.7 円 | -52.9% | +2.9% | +26.1% | 2026 Q1 |
| イーライリリーLLY | 3.10 兆円 | +55.5% | +2.6% | +31.7% | 1293.2 円 | +169.9% | +11.8% | +45.0% | 2026 Q1 |
| HCA ヘルスケアHCA | 3.05 兆円 | +4.3% | -2.1% | +7.9% | 1142.5 円 | +10.9% | -11.6% | +12.0% | 2026 Q1 |
| メルクMRK | 2.56 兆円 | +4.9% | -0.7% | +3.1% | -270.2 円 | 赤転 | 赤転 | -20.9% | 2026 Q1 |
| アッヴィABBV | 2.35 兆円 | +12.4% | -9.7% | +1.8% | 61.1 円 | -45.8% | -61.8% | +26.6% | 2026 Q1 |
| ファイザーPFE | 2.28 兆円 | +5.4% | -17.7% | -14.8% | 74.2 円 | -9.6% | 黒転 | +27.9% | 2026 Q1 |
| ブリストル・マイヤーズ・スクイブBMY | 1.80 兆円 | +2.6% | -8.1% | +1.4% | 205.1 円 | +9.2% | +142.6% | +28.2% | 2026 Q1 |
| アボットABT | 1.78 兆円 | +7.8% | -2.6% | +0.5% | 97.5 円 | -19.7% | -39.6% | +12.0% | 2026 Q1 |
| サーモフィッシャーサイエンティフィックTMO | 1.72 兆円 | +6.2% | -9.9% | -0.3% | 693.6 円 | +11.3% | -15.0% | +16.9% | 2026 Q1 |
| メドトロニックMDT | 1.41 兆円 | +8.7% | +0.6% | +1.9% | 138.7 円 | -11.9% | -16.8% | +16.2% | 2026 Q3 |
| アムジェンAMGN | 1.35 兆円 | +5.8% | -12.6% | +11.8% | 522.9 円 | +4.4% | +36.3% | +30.9% | 2026 Q1 |
| ギリアドGILD | 1.09 兆円 | +4.4% | -12.2% | +2.6% | 251.8 円 | +54.8% | -8.0% | +37.2% | 2026 Q1 |
| ストライカーSYK | 9,460 億円 | +2.6% | -16.1% | +10.8% | 303.3 円 | +14.2% | -12.3% | +15.5% | 2026 Q1 |
| ダナハーDHR | 9,464 億円 | +3.7% | -13.0% | -2.7% | 230.6 円 | +9.8% | -14.2% | +22.6% | 2026 Q1 |
| ボストン・サイエンティフィックBSX | 8,146 億円 | +11.6% | -1.6% | +16.5% | 140.9 円 | +100.0% | +100.0% | +21.2% | 2026 Q1 |
| GE ヘルスケアGEHC | 8,199 億円 | +7.4% | -10.0% | +4.0% | 135.8 円 | -30.9% | -33.6% | +10.0% | 2026 Q1 |
| アイキューヴィアIQV | 6,551 億円 | +8.4% | -4.9% | +4.2% | 254.1 円 | +15.0% | -45.8% | +12.4% | 2026 Q1 |
| リジェネロンREGN | 5,761 億円 | +19.0% | — | +5.6% | 1078.6 円 | -7.2% | — | +17.8% | 2026 Q1 |
| ラボコープLH | 5,558 億円 | +5.8% | +0.6% | +5.6% | 526.4 円 | +32.9% | +69.2% | +10.8% | 2026 Q1 |
| バーテックスVRTX | 4,714 億円 | +7.8% | -6.4% | +10.4% | 634.4 円 | +61.4% | -13.4% | +38.1% | 2026 Q1 |
| クエスト・ダイアグノスティクスDGX | 4,609 億円 | +9.2% | +3.2% | +3.7% | 356.7 円 | +15.5% | +2.8% | +13.8% | 2026 Q1 |
| インテュイティブサージカルISRG | 4,412 億円 | +23.0% | -3.3% | +17.4% | 363.0 円 | +18.7% | +4.1% | +30.9% | 2026 Q1 |
| バイオジェンBIIB | 3,959 億円 | +1.9% | +8.7% | -0.9% | 343.5 円 | +31.1% | 黒転 | +15.2% | 2026 Q1 |
| ゾエティスZTS | 3,538 億円 | +2.9% | -6.1% | +5.4% | 222.1 円 | +6.0% | -1.4% | +32.6% | 2026 Q1 |
| エドワーズライフサイエンスEW | 2,575 億円 | +16.7% | +5.0% | +10.8% | 103.1 円 | +8.2% | +312.5% | +29.0% | 2026 Q1 |
| デックスコムDXCM | 1,866 億円 | +15.0% | -5.4% | +17.0% | 79.8 円 | +88.9% | -23.9% | +21.4% | 2026 Q1 |
| アイデックス・ラボラトリーズIDXX | 1,800 億円 | +14.3% | +4.6% | +8.5% | 547.6 円 | +17.2% | +12.3% | +31.8% | 2026 Q1 |
