2026.07.23
木曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 8-K · 2026-07-23
Edwards Lifesciences Corporation
経カテーテル弁置換 (TAVR) で世界トップシェアの心臓医療機器メーカー。SAPIEN プラットフォームが主力で、構造的心疾患領域への拡大を継続。
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
億円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
億円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2,575 億円+16.7% YoY+5.0% QoQ | 2,009 億円+15.7% YoY+4.8% QoQ | 746 億円+21.0% YoY+216.1% QoQ | 595 億円+6.3% YoY+317.4% QoQ | -33 億円赤転 YoY赤転 QoQ | 103.1 円+8.2% YoY+312.5% QoQ |
| FY2025 Q4 | 2,460 億円+13.3% YoY+1.1% QoQ | 1,923 億円+12.2% YoY+1.5% QoQ | 237 億円-51.7% YoY-50.8% QoQ | 143 億円-76.3% YoY-68.7% QoQ | 554 億円黒転 YoY-31.5% QoQ | 25.1 円-75.4% YoY-68.0% QoQ |
| FY2025 Q3 | 2,388 億円+14.7% YoY+1.4% QoQ | 1,857 億円+10.7% YoY+1.7% QoQ | 472 億円-12.4% YoY-25.3% QoQ | 448 億円-90.5% YoY-12.6% QoQ | 794 億円+72.1% YoY+114.3% QoQ | 76.9 円-90.3% YoY-10.7% QoQ |
| FY2025 Q2 | 2,261 億円+11.9% YoY+8.5% QoQ | 1,753 億円+8.6% YoY+6.9% QoQ | 607 億円+12.2% YoY+4.2% QoQ | 492 億円-9.0% YoY-6.9% QoQ | 355 億円-15.8% YoY+7.4% QoQ | 82.6 円-8.2% YoY-8.2% QoQ |
| FY2025 Q1 | 2,207 億円+6.2% YoY+1.9% QoQ | 1,736 億円+6.5% YoY+1.6% QoQ | 617 億円+13.1% YoY+26.3% QoQ | 559 億円+1.7% YoY-7.2% QoQ | 351 億円黒転 YoY黒転 QoQ | 95.3 円+5.2% YoY-6.2% QoQ |
| FY2024 Q4 | 2,172 億円+37.0% YoY+2.3% QoQ | 1,714 億円+25.7% YoY+0.2% QoQ | 490 億円+7.4% YoY-10.8% QoQ | 604 億円+4.2% YoY-87.4% QoQ | -278 億円赤転 YoY赤転 QoQ | 101.9 円+6.6% YoY-87.3% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 9,510 億円+11.5% YoY | 7,419 億円+9.5% YoY | 1,982 億円-8.3% YoY | 1,683 億円-74.3% YoY | 2,092 億円+360.5% YoY | 286.8 円-73.7% YoY |
| FY2024 FY | 8,526 億円+8.6% YoY | 6,774 億円+7.2% YoY | 2,161 億円+5.3% YoY | 6,543 億円+197.7% YoY | 454 億円-54.9% YoY | 1092.5 円+203.0% YoY |
| FY2023 FY | 7,853 億円+12.2% YoY | 6,319 億円+7.8% YoY | 2,052 億円-12.6% YoY | 2,198 億円-7.9% YoY | 1,008 億円-34.0% YoY | 360.5 円-5.7% YoY |
| FY2022 FY | 6,730 億円 | 5,639 億円 | 2,259 億円 | 2,294 億円 | 1,468 億円 | 367.9 円 |
2026.07.23
木曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.05.06
水曜
TAVR・TMTTが牽引し増収増益も、$123.6Mの減損損失とIRS税務争訟リスクが重荷に
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.23
木曜
全社売上16.7%増・TAVR好調で通期ガイダンス上方修正、TMTTも成長加速
会社ガイダンス
次四半期
2026年第2四半期: 売上$1.66B〜$1.74B、調整後EPS $0.70〜$0.76を見込む
通期
2026年通期: 恒常為替ベース売上成長率ガイダンスを従来の8〜10%から9〜11%に上方修正。TAVR成長率は6〜8%から7〜9%に上方修正。通期売上$6.5B〜$6.9B、TAVR売上$4.7B〜$5.0B、TMTT売上$740M〜$780M、Surgicalはmid-single-digit成長を見込む。通期調整後EPSは従来$2.90〜$3.05から$2.95〜$3.05へレンジ下方を引き上げ。営業利益率28〜29%の高水準を見込む(約150bpsの恒常為替ベース営業利益率拡大)。粗利率78〜79%を維持。R&D売上比約17%を見込む
背景・要因
リスク・懸念
2025.11.05
水曜
TAVR・TMTTの好調で増収も、訴訟費用・実効税率上昇でEPSは減少。非中核事業売却を推進中
背景・要因
リスク・懸念