8-K
2026.07.29
水曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 8-K · 2026-07-29
Lam Research Corporation
半導体製造装置の大手。エッチング・成膜工程に強みを持ち、Applied Materials / Tokyo Electron と並ぶ前工程装置のトップ 4 を成す。
2026.10.20 · 火曜
コンセンサス予想
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
億円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
億円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 9,316 億円+23.8% YoY+9.3% QoQ | 4,642 億円+25.8% YoY+9.8% QoQ | 3,265 億円+31.1% YoY+13.1% QoQ | 2,911 億円+37.2% YoY+14.5% QoQ | 1,291 億円-20.7% YoY-33.6% QoQ | 231.2 円+40.8% YoY+15.1% QoQ |
| FY2026 Q2 | 8,194 億円+22.1% YoY+0.4% QoQ | 4,064 億円+27.9% YoY-1.3% QoQ | 2,775 億円+35.7% YoY-1.0% QoQ | 2,444 億円+33.8% YoY+1.6% QoQ | 1,869 億円+120.2% YoY-23.5% QoQ | 193.2 円+37.0% YoY+1.6% QoQ |
| FY2026 Q1 | 8,141 億円+27.7% YoY+3.0% QoQ | 4,105 億円+34.1% YoY+3.7% QoQ | 2,797 億円+44.7% YoY+5.1% QoQ | 2,398 億円+40.5% YoY-8.8% QoQ | 2,437 億円+9.3% YoY-33.1% QoQ | 189.6 円+44.2% YoY-7.5% QoQ |
| FY2025 Q4 | 7,647 億円+33.6% YoY+9.6% QoQ | 3,829 億円+40.7% YoY+11.9% QoQ | 2,575 億円+54.6% YoY+11.5% QoQ | 2,543 億円+68.6% YoY+29.3% QoQ | 3,522 億円+212.7% YoY+133.4% QoQ | 198.1 円+71.8% YoY+30.1% QoQ |
| FY2025 Q3 | 7,528 億円+24.4% YoY+7.9% QoQ | 3,690 億円+28.5% YoY+11.6% QoQ | 2,491 億円+47.7% YoY+17.1% QoQ | 2,122 億円+37.8% YoY+11.7% QoQ | 1,628 億円-20.3% YoY+84.4% QoQ | 164.3 円+41.1% YoY+12.0% QoQ |
| FY2025 Q2 | 6,709 億円+16.4% YoY+5.0% QoQ | 3,178 億円+18.0% YoY+3.5% QoQ | 2,045 億円+26.2% YoY+5.5% QoQ | 1,826 億円+24.8% YoY+6.7% QoQ | 849 億円-58.6% YoY-62.0% QoQ | 141.0 円+27.8% YoY+7.0% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 2.73 兆円+23.7% YoY | 1.33 兆円+27.3% YoY | 8,726 億円+38.4% YoY | 7,923 億円+40.0% YoY | 8,006 億円+27.2% YoY | 613.7 円+43.1% YoY |
| FY2024 FY | 2.20 兆円-14.5% YoY | 1.04 兆円-9.3% YoY | 6,305 億円-17.6% YoY | 5,660 億円-15.1% YoY | 6,293 億円-9.0% YoY | 428.8 円-12.7% YoY |
| FY2023 FY | 2.58 兆円+1.2% YoY | 1.15 兆円-1.2% YoY | 7,652 億円-3.8% YoY | 6,670 億円-2.0% YoY | 6,916 億円+83.2% YoY | 490.9 円-89.9% YoY |
| FY2022 FY | 2.49 兆円 | 1.14 兆円 | 7,783 億円 | 6,660 億円 | 3,693 億円 | 4736.3 円 |
2026.07.29
水曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.04.23
木曜
売上・EPSともに前年比大幅増、DRAM投資とCSBG好調が牽引。ガイダンス記載はなく先行き不透明感も
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.22
水曜
AI需要追い風に過去最高の売上・EPS達成、次四半期ガイダンスも堅調
会社ガイダンス
次四半期
2026年6月28日終了四半期のガイダンス:売上$6.60B±$400M、Non-GAAP粗利率50.5%±1%、Non-GAAP営業利益率36.5%±1%、Non-GAAP希薄化後EPS $1.65±$0.15、希薄化後株式数1.255B株
背景・要因
リスク・懸念