8-K
2026.06.10
水曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 8-K · 2026-06-10
Oracle Corporation
米国の老舗ソフトウェア大手。データベース管理システム (Oracle Database) を中核に、ERP / SaaS (NetSuite, Fusion)・クラウドインフラ (OCI) を展開する。
2026.09.07 · 月曜
コンセンサス予想
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
兆円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
兆円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2.73 兆円+21.7% YoY+7.0% QoQ | — | 8,664 億円+25.4% YoY+15.5% QoQ | 5,900 億円+26.7% YoY-39.3% QoQ | -1.82 兆円赤転 YoY赤字拡大 QoQ | 201.4 円+24.5% YoY-39.5% QoQ |
| FY2026 Q2 | 2.50 兆円+14.2% YoY+7.6% QoQ | — | 7,360 億円+12.1% YoY+10.6% QoQ | 9,545 億円+94.7% YoY+109.6% QoQ | -1.55 兆円赤字拡大 YoY赤字拡大 QoQ | 326.7 円+90.9% YoY+107.9% QoQ |
| FY2026 Q1 | 2.20 兆円+12.2% YoY-6.1% QoQ | — | 6,308 億円+7.2% YoY-16.3% QoQ | 4,317 億円-0.1% YoY-14.6% QoQ | -534 億円赤転 YoY赤字縮小 QoQ | 149.0 円-1.9% YoY-15.1% QoQ |
| FY2025 Q4 | 2.30 兆円+11.3% YoY+12.5% QoQ | — | 7,399 億円+9.1% YoY+17.2% QoQ | 4,963 億円+9.0% YoY+16.7% QoQ | -4,233 億円赤転 YoY赤転 QoQ | 172.3 円+7.2% YoY+16.7% QoQ |
| FY2025 Q3 | 2.24 兆円+6.4% YoY+0.5% QoQ | — | 6,910 億円+16.2% YoY+3.3% QoQ | 4,655 億円+22.3% YoY-6.8% QoQ | 113 億円-98.1% YoY黒転 QoQ | 161.7 円+20.0% YoY-7.3% QoQ |
| FY2025 Q2 | 2.19 兆円+8.6% YoY+5.7% QoQ | — | 6,565 億円+16.5% YoY+5.7% QoQ | 4,902 億円+25.9% YoY+7.6% QoQ | -4,148 億円赤字拡大 YoY赤転 QoQ | 171.1 円+23.6% YoY+6.8% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 8.31 兆円+8.4% YoY | — | 2.56 兆円+15.1% YoY | 1.80 兆円+18.9% YoY | -571 億円赤転 YoY | 628.6 円+17.0% YoY |
| FY2024 FY | 7.67 兆円+6.0% YoY | — | 2.22 兆円+17.3% YoY | 1.52 兆円+23.1% YoY | 1.71 兆円+39.4% YoY | 537.3 円+20.8% YoY |
| FY2023 FY | 7.23 兆円+17.7% YoY | — | 1.90 兆円+19.8% YoY | 1.23 兆円+26.6% YoY | 1.23 兆円+68.5% YoY | 444.6 円+27.4% YoY |
| FY2022 FY | 6.72 兆円 | — | 1.73 兆円 | 1.06 兆円 | 7,966 億円 | 381.8 円 |
2026.06.10
水曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.03.11
水曜
クラウド事業(特にOCI)が急成長するも、データセンター投資による設備費・減価償却費が急増、フリーキャッシュフローはマイナスに転落
背景・要因
リスク・懸念
2026.03.10
火曜
クラウド案件急増でRPOが553Bドルに急拡大、Q3も過去15年超で初の売上・EPS20%超同時成長を達成、FY27売上ガイダンスを引き上げ
会社ガイダンス
次四半期
Q4 FY26(2026年5月期第4四半期):総売上は恒常通貨ベースで+18〜20%(USD +19〜21%)。クラウド収入は恒常通貨+44〜48%(USD +46〜50%)。非GAAP EPSは恒常通貨$1.92〜$1.96(+15〜17%)、USD $1.96〜$2.00(+15〜17%)を見込む。
通期
FY26通期:売上$67B、設備投資$50B(前回据え置き)。FY27通期:売上ガイダンスを$90Bに上方修正。
背景・要因
リスク・懸念