最新: 10-Q  ·  2026-03-25

アドビ

ADBEテクノロジー· CIK 0000796343

次回決算予定

via FMP

2026.06.11 · 木曜

コンセンサス予想

売上予想
$6.46B
EPS 予想 (調整後)
$5.83

最新四半期

FY2026 Q1· 2026-03-25 発表
売上
$6.40B
売上 YoY
+12.0%

前年同期比

EPS (GAAP)
$4.61
EPS YoY
+11.1%

前年同期比

売上構成

2026-03-25 発表

売上構成比前年比
  • サブスクリプション$6.20B96.9%+13.0%
  • サービス・その他$110.00M1.7%-19.1%
  • 製品$90.00M1.4%-5.3%

指標推移

直近 6 四半期

売上

$B

売上推移の折れ線チャート6.36.05.824Q425Q125Q225Q325Q426Q16.4

EPS (GAAP)

$

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート4.474.233.9924Q425Q125Q225Q325Q426Q14.61

営業利益

$B

営業利益推移の折れ線チャート2.32.22.124Q425Q125Q225Q325Q426Q12.4

フリーキャッシュフロー

$B

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート2.92.62.324Q425Q125Q225Q325Q426Q12.9

財務指標

via FMP

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 Q1$6.40B+12.0% YoY$5.70B+11.9% YoY$2.42B+11.8% YoY$1.89B+4.3% YoY$2.92B+18.9% YoY$4.61
FY2025 Q4$6.19B+10.5% YoY$5.51B+10.4% YoY$2.26B+15.5% YoY$1.86B+10.3% YoY$3.13B+8.8% YoY$4.45
FY2025 Q3$5.99B+10.7% YoY$5.35B+10.1% YoY$2.17B+9.1% YoY$1.77B+5.2% YoY$2.13B+8.2% YoY$4.18
FY2025 Q2$5.87B+10.6% YoY$5.24B+11.1% YoY$2.11B+11.9% YoY$1.69B+7.5% YoY$2.14B+13.6% YoY$3.95
FY2025 Q1$5.71B+10.3% YoY$5.09B+10.9% YoY$2.16B+138.5% YoY$1.81B+192.1% YoY$2.46B+123.5% YoY$4.15
FY2024 Q4$5.61B+11.1% YoY$4.99B+13.0% YoY$1.96B+12.3% YoY$1.68B+13.5% YoY$2.87B+85.4% YoY$3.81

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 FY$23.77B+10.5% YoY$21.06B+10.0% YoY$8.71B+29.1% YoY$7.13B+28.2% YoY$9.85B+25.9% YoY$16.73
FY2024 FY$21.50B+10.8% YoY$19.15B+12.3% YoY$6.74B+1.4% YoY$5.56B+2.4% YoY$7.82B+12.7% YoY$12.44
FY2023 FY$19.41B+10.2% YoY$17.05B+10.5% YoY$6.65B+9.1% YoY$5.43B+14.1% YoY$6.94B-6.1% YoY$11.88
FY2022 FY$17.61B+11.5% YoY$15.44B+10.9% YoY$6.10B+5.1% YoY$4.76B-1.4% YoY$7.40B+7.3% YoY$10.13
FY2021 FY$15.79B$13.92B$5.80B$4.82B$6.89B$10.10

提出書類