最新: 8-K  ·  2026-04-21

GEエアロスペース

GE資本財· CIK 0000040545

次回決算予定

via FMP

2026.07.16 · 木曜

コンセンサス予想

売上予想
$11.72B
EPS 予想 (調整後)
$1.84

最新四半期

FY2026 Q1· 2026-04-21 発表
売上
$12.39B
売上 YoY
+24.7%

前年同期比

EPS (GAAP)
$1.82
EPS YoY
-1.6%

前年同期比

売上構成

2026-04-21 発表

売上構成比前年比
  • サービス$8.35B71.9%+31.5%
  • 機器$3.27B28.1%+23.2%

指標推移

直近 6 四半期

売上

$B

売上推移の折れ線チャート12.211.410.524Q425Q125Q225Q325Q426Q112.4

EPS (GAAP)

$

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート2.272.081.9024Q425Q125Q225Q325Q426Q11.82

営業利益

$B

営業利益推移の折れ線チャート2.62.31.924Q425Q125Q225Q325Q426Q11.7

フリーキャッシュフロー

$B

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート2.01.71.324Q425Q125Q225Q325Q426Q11.5

財務指標

via FMP

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 Q1$12.39B+24.7% YoY$3.85B-2.4% YoY$1.70B-15.2% YoY$1.94B-2.1% YoY$1.50B+15.7% YoY$1.82
FY2025 Q4$12.72B+17.6% YoY$4.35B+7.5% YoY$2.36B-9.4% YoY$2.54B+33.8% YoY$1.79B+74.3% YoY$2.38
FY2025 Q3$12.22B+24.2% YoY$4.46B+23.3% YoY$2.80B+125.3% YoY$2.16B+16.5% YoY$2.25B+81.1% YoY$2.04
FY2025 Q2$11.02B+21.2% YoY$4.18B+18.7% YoY$2.10B+29.0% YoY$2.03B+60.2% YoY$1.92B+129.8% YoY$1.91
FY2025 Q1$9.93B+10.9% YoY$3.94B+22.7% YoY$2.00B+55.8% YoY$1.98B+28.5% YoY$1.30B+127.8% YoY$1.85
FY2024 Q4$10.81B-44.3% YoY$4.05B-19.5% YoY$2.60B+118.0% YoY$1.90B+19.3% YoY$1.03B-60.6% YoY$1.76

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 FY$45.85B+18.5% YoY$16.89B+17.3% YoY$8.77B+29.7% YoY$8.70B+32.8% YoY$7.26B+97.5% YoY$8.16
FY2024 FY$38.70B+9.5% YoY$14.39B+16.0% YoY$6.76B+43.3% YoY$6.56B-30.9% YoY$3.68B+2.6% YoY$6.04
FY2023 FY$35.35B+21.3% YoY$12.41B+22.2% YoY$4.72B+31.2% YoY$9.48B+2722.0% YoY$3.58B-24.4% YoY$8.44
FY2022 FY$29.14B-48.4% YoY$10.15B-22.5% YoY$3.60B+239.9% YoY$336.00M+105.3% YoY$4.74B+100.3% YoY$0.04
FY2021 FY$56.47B$13.09B$1.06B-$6.34B$2.37B-$6.16

提出書類