10-Q
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 10-Q · 2026-08-07
Blackstone Inc.
世界最大手のオルタナティブ投資運用会社。プライベートエクイティ・不動産・クレジット・インフラを軸に AUM 約 1 兆ドルを運用。
2026.10.21 · 水曜
コンセンサス予想
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
億円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
億円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 7,987 億円+35.9% YoY+39.4% QoQ | 7,757 億円+37.0% YoY+40.8% QoQ | 4,225 億円+50.0% YoY+96.9% QoQ | 1,946 億円+60.8% YoY+89.2% QoQ | 3,023 億円+125.1% YoY+99.4% QoQ | 243.8 円+57.1% YoY+85.5% QoQ |
| FY2026 Q1 | 5,671 億円+10.0% YoY-17.0% QoQ | 5,456 億円+9.7% YoY-17.8% QoQ | 2,125 億円-2.8% YoY-39.4% QoQ | 1,019 億円+5.7% YoY-36.0% QoQ | 1,501 億円-11.3% YoY-8.4% QoQ | 130.1 円+3.7% YoY-35.7% QoQ |
| FY2025 Q4 | 6,801 億円+41.4% YoY+41.2% QoQ | 6,601 億円+42.6% YoY+42.9% QoQ | 3,487 億円+41.3% YoY+67.1% QoQ | 1,584 億円+44.2% YoY+62.5% QoQ | 1,631 億円+599.2% YoY-33.6% QoQ | 201.2 円+41.8% YoY+61.2% QoQ |
| FY2025 Q3 | 4,728 億円-15.7% YoY-16.8% QoQ | 4,535 億円-16.6% YoY-17.2% QoQ | 2,048 億円-24.3% YoY-24.8% QoQ | 957 億円-20.0% YoY-18.2% QoQ | 2,409 億円+30.9% YoY+85.5% QoQ | 122.5 円-21.6% YoY-18.4% QoQ |
| FY2025 Q2 | 5,877 億円+32.7% YoY+12.8% QoQ | 5,662 億円+33.1% YoY+12.8% QoQ | 2,817 億円+52.9% YoY+27.5% QoQ | 1,210 億円+72.0% YoY+24.3% QoQ | 1,343 億円-26.0% YoY-21.4% QoQ | 155.2 円+69.0% YoY+22.5% QoQ |
| FY2025 Q1 | 5,157 億円-10.8% YoY+6.7% QoQ | 4,971 億円-11.4% YoY+6.9% QoQ | 2,187 億円-26.5% YoY-11.8% QoQ | 964 億円-27.4% YoY-12.6% QoQ | 1,693 億円+17.1% YoY+622.3% QoQ | 125.4 円-27.9% YoY-12.1% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 2.25 兆円+9.2% YoY | 2.17 兆円+9.0% YoY | 1.05 兆円+5.3% YoY | 4,709 億円+8.7% YoY | 7,093 億円+33.0% YoY | 603.6 円+6.9% YoY |
| FY2024 FY | 2.06 兆円+64.9% YoY | 1.99 兆円+68.4% YoY | 9,999 億円+110.8% YoY | 4,331 億円+99.6% YoY | 5,335 億円-10.8% YoY | 564.6 円+96.7% YoY |
| FY2023 FY | 1.25 兆円-5.8% YoY | 1.18 兆円-7.4% YoY | 4,744 億円-14.2% YoY | 2,169 億円-20.4% YoY | 5,978 億円-37.2% YoY | 287.0 円-22.0% YoY |
| FY2022 FY | 1.28 兆円 | 1.24 兆円 | 5,344 億円 | 2,635 億円 | 9,197 億円 | 355.8 円 |
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.07.23
木曜
四半期流入約700億ドル、AI大型投資が牽引。セグメントDEは22億ドルと過去最高水準の業績。AUMは1.3兆ドル超に拡大
背景・要因
2026.05.08
金曜
堅調な手数料収入とPrivate Equityの好調が牽引、Segment Distributable Earningsは前期比+23%増の約20億ドルに到達
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.23
木曜
総流入$68.5B・AUM$1.3T超えで過去最高水準、ほぼ全戦略でプラスリターンを達成——乱高下市場でも好調を維持
背景・要因
リスク・懸念
2025.11.07
金曜
Blackstone、Q3のSegment Distributable Earningsが前年比+42%増の約20億ドルと過去最高を更新。Private EquityとCredit & Insuranceが牽引、AUMは過去最高の1.24兆ドルに到達
背景・要因
リスク・懸念