10-Q
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 10-Q · 2026-08-07
The Charles Schwab Corporation
米国最大手の独立系証券会社。リテール証券・RIA 向けカストディ・Schwab Bank の 3 本柱で、TD Ameritrade 統合後の顧客資産は世界最大級。
2026.10.14 · 水曜
コンセンサス予想
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
兆円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
兆円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1.12 兆円+20.9% YoY+9.1% QoQ | 9,949 億円+28.6% YoY+10.9% QoQ | 5,809 億円+30.9% YoY+15.1% QoQ | 4,434 億円+31.7% YoY+12.9% QoQ | 6,516 億円+35.0% YoY-42.9% QoQ | 243.8 円+42.6% YoY+12.4% QoQ |
| FY2026 Q1 | 1.02 兆円+15.8% YoY+2.3% QoQ | 8,879 億円+24.5% YoY+2.9% QoQ | 4,998 億円+29.9% YoY+0.3% QoQ | 3,886 億円+29.9% YoY+0.8% QoQ | 1.13 兆円+15.4% YoY黒転 QoQ | 214.8 円+38.4% YoY+3.8% QoQ |
| FY2025 Q4 | 9,931 億円+18.9% YoY+3.3% QoQ | 8,627 億円+37.3% YoY+5.3% QoQ | 4,984 億円+38.0% YoY+5.3% QoQ | 3,854 億円+33.6% YoY+4.3% QoQ | -1,444 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ | 206.9 円+40.4% YoY+4.8% QoQ |
| FY2025 Q3 | 9,392 億円+26.6% YoY+4.9% QoQ | 8,005 億円+66.5% YoY+7.0% QoQ | 4,625 億円+64.0% YoY+7.8% QoQ | 3,610 億円+67.5% YoY+10.9% QoQ | 602 億円-97.9% YoY-87.1% QoQ | 192.9 円+77.5% YoY+16.7% QoQ |
| FY2025 Q2 | 9,264 億円+24.8% YoY+4.5% QoQ | 7,736 億円+61.2% YoY+7.4% QoQ | 4,438 億円+60.4% YoY+14.2% QoQ | 3,366 億円+59.6% YoY+11.4% QoQ | 4,828 億円黒転 YoY-51.2% QoQ | 171.0 円+63.6% YoY+9.1% QoQ |
| FY2025 Q1 | 8,777 億円+18.1% YoY+5.1% QoQ | 7,129 億円+50.0% YoY+13.4% QoQ | 3,848 億円+36.5% YoY+6.5% QoQ | 2,993 億円+40.2% YoY+3.8% QoQ | 9,785 億円黒転 YoY黒転 QoQ | 155.2 円+45.6% YoY+5.3% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 3.75 兆円+22.0% YoY | 3.16 兆円+52.6% YoY | 1.80 兆円+49.0% YoY | 1.39 兆円+49.0% YoY | 1.37 兆円+327.5% YoY | 728.8 円+55.5% YoY |
| FY2024 FY | 3.07 兆円+4.1% YoY | 2.07 兆円+8.7% YoY | 1.21 兆円+20.6% YoY | 9,313 億円+17.3% YoY | 3,213 億円-89.1% YoY | 468.7 円+17.7% YoY |
| FY2023 FY | 2.95 兆円-9.3% YoY | 1.90 兆円-36.8% YoY | 9,997 億円-32.1% YoY | 7,942 億円-29.5% YoY | 2.96 兆円+1639.1% YoY | 398.1 円-27.4% YoY |
| FY2022 FY | 3.10 兆円 | 2.87 兆円 | 1.40 兆円 | 1.07 兆円 | 1,623 億円 | 523.0 円 |
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.07.21
火曜
過去最高の四半期売上・EPSを記録、コア純新規資産が急伸。長期戦略に関する具体的な業績ガイダンスはなし。
背景・要因
リスク・懸念
2026.05.08
金曜
好調な業績:純利益30%増・EPS$1.37、純新規顧客資産$1,400億の流入継続も株式市場下落で期末総顧客資産は微減
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.16
木曜
記録的な売上・EPSを達成、資産流入急増もマクロ不確実性に言—第1四半期決算は全面好調
背景・要因
リスク・懸念
2025.11.07
金曜
純金利収入が過去最高水準に急伸、EPS 77%増。追加自社株買い枠200億ドルを設定し株主還元を強化
会社ガイダンス
通期
2025年通年の設備投資(CapEx)は総収入の約3〜5%という従来レンジの下限に収まる見込み。また、Adjusted Tier 1 Leverage Ratioの長期運営目標は6.75%〜7.00%。残る銀行補完調達残高を考慮しつつ、過剰資本を株主還元(自社株買い・配当)に充当する方針。
背景・要因
リスク・懸念