10-Q
2026.07.24
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 10-Q · 2026-07-24
CME Group Inc.
シカゴ・マーカンタイル取引所を運営する世界最大のデリバティブ取引所。S&P / 米国債先物 / WTI 原油等の主要先物商品を提供。
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
億円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
億円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2,795 億円+0.8% YoY-9.2% QoQ | — | 1,814 億円-2.0% YoY-15.5% QoQ | 1,707 億円+1.6% YoY-10.8% QoQ | 1,513 億円-11.2% YoY-25.4% QoQ | 471.8 円+2.5% YoY-9.4% QoQ |
| FY2026 Q1 | 2,997 億円+14.5% YoY+14.0% QoQ | — | 2,088 億円+18.2% YoY+28.5% QoQ | 1,862 億円+23.7% YoY-3.2% QoQ | 1,974 億円+12.3% YoY+12.4% QoQ | 507.0 円+21.4% YoY-1.9% QoQ |
| FY2025 Q4 | 2,573 億円+8.1% YoY+7.2% QoQ | — | 1,591 億円+7.7% YoY+4.8% QoQ | 1,883 億円+32.9% YoY+34.5% QoQ | 1,719 億円+11.1% YoY+16.0% QoQ | 505.6 円+35.0% YoY+30.1% QoQ |
| FY2025 Q3 | 2,351 億円-3.0% YoY-9.1% QoQ | — | 1,487 億円-5.0% YoY-13.9% QoQ | 1,371 億円-0.5% YoY-12.5% QoQ | 1,452 億円-2.4% YoY-8.7% QoQ | 380.7 円-0.4% YoY-11.4% QoQ |
| FY2025 Q2 | 2,772 億円+10.4% YoY+3.0% QoQ | — | 1,850 億円+12.9% YoY+1.9% QoQ | 1,679 億円+17.5% YoY+8.6% QoQ | 1,704 億円+37.1% YoY-5.7% QoQ | 460.3 円+16.1% YoY+7.3% QoQ |
| FY2025 Q1 | 2,618 億円+10.4% YoY+7.7% QoQ | — | 1,766 億円+15.5% YoY+17.0% QoQ | 1,505 億円+11.8% YoY+4.0% QoQ | 1,757 億円+26.3% YoY+11.2% QoQ | 417.7 円+11.5% YoY+9.2% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 1.02 兆円+6.4% YoY | — | 6,601 億円+7.6% YoY | 6,355 億円+15.5% YoY | 6,545 億円+16.6% YoY | 1741.6 円+15.4% YoY |
| FY2024 FY | 9,567 億円+9.9% YoY | — | 6,135 億円+14.4% YoY | 5,502 億円+9.3% YoY | 5,613 億円+6.5% YoY | 1509.1 円+9.1% YoY |
| FY2023 FY | 8,706 億円+11.1% YoY | — | 5,362 億円+13.9% YoY | 5,034 億円-40.1% YoY | 5,271 億円+13.9% YoY | 1382.7 円+19.7% YoY |
| FY2022 FY | 7,509 億円 | — | 4,511 億円 | 8,051 億円 | 4,437 億円 | 1107.0 円 |
2026.07.24
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.07.22
水曜
Q2は過去最高益には届かなかったが堅調、市場データ収入が過去最高を記録。上半期ベースでは全指標で過去最高。ガイダンスなし。
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.24
金曜
第1四半期は取引高22%増で収益・利益が大幅増収増益、中東紛争による市場変動が全アセットクラスを押し上げ
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.22
水曜
CME Group、Q1は全6資産クラスでADV記録更新。売上・調整後EPSともに過去最高、増収増益を達成
背景・要因
リスク・懸念