10-Q
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 10-Q · 2026-08-07
Monster Beverage Corporation
「Monster Energy」を主力とするエナジードリンク世界 2 位。Coca-Cola との戦略パートナーシップで世界流通網を活用。
2026.11.05 · 木曜
コンセンサス予想
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
億円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
億円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 4,018 億円+20.2% YoY+7.8% QoQ | 2,248 億円+20.7% YoY+9.8% QoQ | 1,172 億円+17.2% YoY+1.4% QoQ | 926 億円+19.6% YoY+2.6% QoQ | 730 億円+6.0% YoY-21.1% QoQ | — |
| FY2026 Q1 | 3,689 億円+26.9% YoY+10.4% QoQ | 2,027 億円+23.4% YoY+9.3% QoQ | 1,144 億円+28.1% YoY+34.5% QoQ | 893 億円+28.6% YoY+26.8% QoQ | 916 億円+22.1% YoY+66.4% QoQ | — |
| FY2025 Q4 | 3,324 億円+17.6% YoY-3.0% QoQ | 1,846 億円+18.0% YoY-3.4% QoQ | 846 億円+42.3% YoY-19.7% QoQ | 701 億円+65.9% YoY-14.4% QoQ | 548 億円-5.2% YoY-49.9% QoQ | — |
| FY2025 Q3 | 3,364 億円+16.8% YoY+4.1% QoQ | 1,875 億円+22.5% YoY+4.1% QoQ | 1,034 億円+40.7% YoY+6.9% QoQ | 803 億円+41.4% YoY+7.3% QoQ | 1,074 億円+22.8% YoY+61.4% QoQ | — |
| FY2025 Q2 | 3,343 億円+11.1% YoY+13.9% QoQ | 1,863 億円+15.4% YoY+12.3% QoQ | 1,000 億円+19.8% YoY+10.9% QoQ | 774 億円+14.9% YoY+10.3% QoQ | 688 億円+15.4% YoY-9.2% QoQ | — |
| FY2025 Q1 | 2,907 億円-2.3% YoY+2.3% QoQ | 1,643 億円+2.0% YoY+4.5% QoQ | 893 億円+5.1% YoY+49.5% QoQ | 694 億円+0.2% YoY+63.6% QoQ | 750 億円+38.3% YoY+29.2% QoQ | — |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 1.29 兆円+10.7% YoY | 7,225 億円+14.4% YoY | 3,774 億円+25.3% YoY | 2,972 億円+26.3% YoY | 3,066 億円+18.1% YoY | — |
| FY2024 FY | 1.17 兆円+4.9% YoY | 6,315 億円+6.7% YoY | 3,011 億円-1.2% YoY | 2,354 億円-7.5% YoY | 2,596 億円+11.2% YoY | — |
| FY2023 FY | 1.11 兆円+13.1% YoY | 5,918 億円+19.5% YoY | 3,047 億円+23.3% YoY | 2,544 億円+36.9% YoY | 2,334 億円+114.1% YoY | — |
| FY2022 FY | 9,515 億円 | 4,786 億円 | 2,389 億円 | 1,796 億円 | 1,054 億円 | — |
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.08.06
木曜
売上20.2%増・EPS19%増と好調、海外事業が成長を牽引。2対1株式分割を実施予定
背景・要因
リスク・懸念
2026.05.08
金曜
Monster Beverage、第1四半期は売上27%増・EPS $0.58と好調、国際事業がけん引も粗利率は低下
背景・要因
リスク・懸念
2026.05.07
木曜
売上高が過去最高の四半期20億ドル超、海外事業がけん引し増収増益 ー ただし粗利率は低下、アルコール事業は減収
背景・要因
リスク・懸念
2026.02.26
木曜
四半期売上過去最高の$2.13B、欧米好調で17.6%増益—通期も2桁成長を達成、ガイダンスはなし
背景・要因
リスク・懸念
2025.11.07
金曜
Monster Beverage、Q3決算は大幅増収増益。値上げ効果と海外好調が牽引、粗利率は過去最高水準に改善
会社ガイダンス
次四半期
null
通期
null
背景・要因
リスク・懸念