10-Q
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
最新: 10-Q · 2026-08-07
American International Group, Inc.
世界大手の総合保険会社。法人向け損害保険 (P&C) を中核に、グローバルに事業展開する。2008 年金融危機で公的支援を受けたが完済済み。
2026.11.02 · 月曜
コンセンサス予想
前年同期比
前期比
前年同期比
前期比
売上
兆円
EPS (GAAP)
円
営業利益
億円
フリーキャッシュフロー
億円
四半期
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1.12 兆円-0.1% YoY+6.5% QoQ | 5,543 億円-2.7% YoY+10.3% QoQ | 2,001 億円-18.1% YoY+28.1% QoQ | 1,501 億円-17.1% YoY+24.2% QoQ | — | 281.8 円-10.1% YoY+26.2% QoQ |
| FY2026 Q1 | 1.04 兆円-2.0% YoY+1.5% QoQ | 4,971 億円+6.2% YoY+3.6% QoQ | 1,545 億円+2.8% YoY+49.3% QoQ | 1,195 億円+9.3% YoY+3.8% QoQ | — | 220.7 円+21.6% YoY+3.7% QoQ |
| FY2025 Q4 | 1.01 兆円-8.7% YoY+3.1% QoQ | 4,713 億円-8.8% YoY+3.6% QoQ | 1,016 億円-57.2% YoY-7.4% QoQ | 1,130 億円-18.2% YoY+41.6% QoQ | — | 209.0 円+1.5% YoY+46.2% QoQ |
| FY2025 Q3 | 9,763 億円-5.9% YoY-10.4% QoQ | 4,550 億円-0.6% YoY-17.7% QoQ | 1,098 億円+10.0% YoY-53.8% QoQ | 798 億円+13.1% YoY-54.6% QoQ | — | 143.0 円+31.0% YoY-53.0% QoQ |
| FY2025 Q2 | 1.12 兆円+8.1% YoY+4.5% QoQ | 5,697 億円+16.3% YoY+20.4% QoQ | 2,445 億円+150.2% YoY+60.8% QoQ | 1,811 億円黒転 YoY+63.9% QoQ | — | 313.5 円黒転 YoY+70.7% QoQ |
| FY2025 Q1 | 1.06 兆円+0.3% YoY-5.5% QoQ | 4,680 億円-8.0% YoY-11.1% QoQ | 1,503 億円-9.3% YoY-37.9% QoQ | 1,093 億円-42.6% YoY-22.3% QoQ | — | 181.6 円-33.3% YoY-13.4% QoQ |
年次
| 期間 | 売上高 | 粗利益 | 営業利益 | 純利益 | FCF | EPS (GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 4.12 兆円-1.7% YoY | 1.94 兆円-0.6% YoY | 5,962 億円+0.2% YoY | 4,759 億円黒転 YoY | — | 834.6 円黒転 YoY |
| FY2024 FY | 4.19 兆円-2.5% YoY | 1.95 兆円+1.1% YoY | 5,949 億円+35.0% YoY | -2,158 億円赤転 YoY | — | -333.6 円赤転 YoY |
| FY2023 FY | 4.29 兆円-6.9% YoY | 1.93 兆円-13.7% YoY | 4,407 億円-24.0% YoY | 5,600 億円-64.4% YoY | — | 765.5 円-61.5% YoY |
| FY2022 FY | 4.61 兆円 | 2.24 兆円 | 5,801 億円 | 1.57 兆円 | — | 1990.0 円 |
2026.08.07
金曜
日本語要約を準備中です。しばらくお待ちください。
2026.08.06
木曜
堅調な第2四半期 General Insurance NPWが9%増、AATI EPSは+10%と好調。ただしNet incomeはCorebridge売却前の評価損影響で前年比減
会社ガイダンス
通期
マネジメントは2025 Investor Dayで掲げた財務目標を達成できる自信があると表明。具体的な通期数値ガイダンス(売上・EPS等)は本プレスリリース内には明示されていない
背景・要因
リスク・懸念
2026.05.01
金曜
好調な保険引受利益と事故年度ベースの堅調な進捗、Convex・Onex買収を完了、コア営業利益は過去最高水準
背景・要因
リスク・懸念
2026.04.30
木曜
AIG 2026年第1四半期は引当金・引受利益が急伸、調整後EPSが前年比+80%と大幅増益。配当も4年連続10%+増額を発表
会社ガイダンス
通期
2025年3月のInvestor Dayで掲げた財務目標に対し、達成または上回る軌道にあると表明。具体的な数値ガイダンスはなし。
背景・要因
リスク・懸念